Favorit CUP 2009/2010
14. až 16. dubna 2010 jsme jeli třetí závod seriálu Favorit Cup. Závodu se zúčastnilo 26 dětí většinou s modely kategorie FC1. Velmi málo bylo modelů kategorie FC3 a jen jeden model kategorie FC2. Bohužel tento jezdec má smůlu, jeho výsledek je započítán mezi jezdci FC3. Je škoda, že někteří nebyli schopni své modely připravit i přes někoilikeré upozornění.
| pořadí | jméno | kola | kategorie | body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vacek Jan | 39,78 | FC3 | 40 |
| 2. | Falka Daniel | 35,78 | FC2 | 38 |
| 3. | Čejka Jiří | 33,17 | FC1 | 40 |
| 4. | Kulič Martin | 32,39 | FC1 | 38 |
| 5. | Louda Ondřej | 31,98 | FC1 | 36 |
| 6. | Humpl Vojtěch | 31,78 | FC1 | 34 |
| 7. | Lamač Martin | 31,67 | FC3 | 36 |
| 8. | Pešula Filip | 31,62 | FC1 | 32 |
| 9. | Petříček Tomáš | 31,46 | FC1 | 30 |
| 10. | Petříček Jakub | 31,46 | FC1 | 28 |
| 11. | Čermák Čeněk | 31,15 | FC1 | 26 |
| 12. | Trejbal Jan | 31,14 | FC1 | 24 |
| 13. | Bartoš Ondřej | 30,63 | FC3 | 34 |
| 14. | Zikmund Jan | 30,55 | FC3 | 32 |
| 15. | Václavík Michal | 30,38 | FC1 | 22 |
| 16. | Tran Tony | 30,11 | FC1 | 20 |
| 17. | Jeřábek Jan | 29,97 | FC1 | 18 |
| 18. | Stára Vojtěch | 28,83 | FC1 | 16 |
| 19. | Hojden Michal | 28,78 | FC1 | 14 |
| 20. | Janata Matthias | 28,77 | FC1 | 12 |
| 21. | Tlustý Lukáš | 28,28 | FC1 | 10 |
| 22. | Novotný Petr | 27,91 | FC1 | 8 |
| 23. | Boháč Vojtěch | 27,27 | FC1 | 6 |
| 24. | Šramota František | 26,37 | FC1 | 4 |
| 25. | Baranovský Daniel | 26,08 | FC1 | 2 |
| 26. | Coufal Ondřej | 25,8 | FC1 | 1 |
Výsledky třetího závodu
Ve dnech 17. až 19. února 2010 jsme jeli druhý závod seriálu Favorit Cup. Tohoto závodu se zúčastnilo 30 dětí většinou s modely kategorie FC1. Potěšitelný je nárust jezdců s modely FC3 a stále stagnuje počet jezdců ve skupině FC2. Donutí někdo vylepšit své modely nebo postavit nové ?
| pořadí | jméno | kategorie | počet kol | body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vacek Jan | FC3 | 50,51 | 40 |
| 2. | Čáslavský Ondřej | FC3 | 50,05 | 38 |
| 3. | Falka Daniel | FC2 | 48,25 | 40 |
| 4. | Stránský Václav | FC2 | 46,57 | 38 |
| 5. | Bartoš Ondřej | FC3 | 44,95 | 36 |
| 6. | Zikmund Jan | FC3 | 44,51 | 34 |
| 7. | Čermák Čeněk | FC3 | 42,83 | 32 |
| 8. | Šulc Jan | FC1 | 41,19 | 40 |
| 9. | Humpl Vojtěch | FC1 | 40,81 | 38 |
| 10. | Soulek Leopold | FC1 | 40,54 | 36 |
| 11. | Matyska Jan | FC1 | 40,01 | 34 |
| 12. | Trejbal Jan | FC1 | 39,74 | 32 |
| 13. | Lieskovský Daniel | FC3 | 39,07 | 30 |
| 14. | Petříček Jakub | FC1 | 38,91 | 30 |
| 15. | Šramota František | FC1 | 38,32 | 28 |
| 16. | Lamač Martin | FC3 | 38,05 | 28 |
| 17. | Kulič Martin | FC1 | 37,82 | 26 |
| 18. | Stára Vojtěch | FC3 | 37,51 | 26 |
| 19. | Jeřábek Jan | FC1 | 37,51 | 24 |
| 20. | Petříček Tomáš | FC1 | 37,31 | 22 |
| 21. | Čejka Jiří | FC1 | 37,17 | 20 |
| 22. | Coufal Ondřej | FC1 | 36,59 | 18 |
| 23. | Hojden Michal | FC1 | 36,28 | 16 |
| 24. | Pěnkava Libor | FC2 | 35,86 | 36 |
| 25. | Janata Matthias | FC1 | 34,78 | 14 |
| 26. | Václavík Michal | FC1 | 34,56 | 12 |
| 27. | Pešula Filip | FC1 | 34,32 | 10 |
| 28. | Tran Tony | FC1 | 33,87 | 8 |
| 29. | Boháč Vojtěch | FC1 | 33,55 | 6 |
| 30. | Soukup Patrik | FC1 | 31,58 | 4 |
Výsledky druhého závodu
Ve dnech 21. až 23. října 2009 jsme rozjeli další ročník seriálu Favorit Cup. Prvního závodu se zúčastnilo 38 jezdců s modely FC1, FC2 a FC3. Nejvíce závodníků jelo s kroužkovými modely neupravovaných Favoritů. Hodně málo byla zastoupena kategorie FC2, snad se to zlepší.
| pořadí | Jméno a kategorie | kola | nej.čas | body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Bartoš FC3 | 49.88 | 8.337 | 40 |
| 2. | Jan Vacek FC3 | 49.67 | 8.627 | 38 |
| 3. | Daniel Falka FC2 | 45.71 | 9.019 | 40 |
| 4. | Vojtěch Humpl FC3 | 45.61 | 9.297 | 36 |
| 5. | Jan Trejbal FC1 | 43.56 | 9.747 | 40 |
| 6. | Ondřej Bereckei FC1 | 43.08 | 10.137 | 38 |
| 7. | Čeněk Čermák FC1 | 42.67 | 10.112 | 36 |
| 8. | Vojtěch Stára FC1 | 42.65 | 10.139 | 34 |
| 9. | Jiří Čejka FC1 | 42.50 | 9.825 | 32 |
| 10. | Martin Lamač FC3 | 42.20 | 9.137 | 34 |
| 11. | Leopold Soulek FC1 | 41.70 | 9.879 | 30 |
| 12. | Libor Pěnkava FC1 | 40.93 | 10.405 | 28 |
| 13. | Petr Munzar FC1 | 40.46 | 10.455 | 26 |
| 14. | Jan Németh FC1 | 40.46 | 10.394 | 24 |
| 15. | Michal Hojden FC1 | 40.46 | 10.351 | 22 |
| 16. | Daniel Baranovský FC1 | 40.17 | 10.093 | 20 |
| 17. | Jan Šulc FC1 | 40.00 | 10.321 | 18 |
| 18. | Jakub Petříček FC1 | 39.72 | 10.303 | 16 |
| 19. | František Šramota FC1 | 39.62 | 10.335 | 14 |
| 20. | Ondřej Louda FC1 | 39.45 | 10.631 | 12 |
| 21. | Martin Kulič FC1 | 39.16 | 10.271 | 10 |
| 22. | Ondřej Coufal FC1 | 39.01 | 10.463 | 8 |
| 23. | Tomáš Herder FC1 | 38.54 | 10.216 | 6 |
| 24. | Pavel Hujer FC1 | 38.02 | 9.938 | 4 |
| 25. | Petr Jungwirt FC1 | 38.01 | 10.442 | 2 |
| 26. | Lukáš Tlustý FC1 | 37.78 | 10.457 | 1 |
| 27. | Tomáš Petříček FC1 | 37.57 | 9.980 | 1 |
| 28. | Alan Kubín FC1 | 37.57 | 10.018 | 1 |
| 29. | Vojtěch Boháč FC1 | 37.08 | 11.074 | 1 |
| 30. | Jan Matyska FC1 | 36.35 | 10.202 | 1 |
| 31. | Matthias Janata FC1 | 36.09 | 10.196 | 1 |
| 32. | Tony Tran FC1 | 35.75 | 10.149 | 1 |
| 33. | Petr Novotný FC1 | 35.67 | 10.527 | 1 |
| 34. | Michal Václavík FC1 | 35.06 | 10.499 | 1 |
| 35. | Jan Jeřábek FC1 | 34.82 | 10.582 | 1 |
| 36. | Filip Pešula FC1 | 34.78 | 11.007 | 1 |
| 37. | Patrik Soukup FC1 | 26.77 | 11.852 | 1 |
| 38. | Václav Stránský FC2 | 23.00 | 10.824 | 38 |
