1. šampionát kroužků v kategorii PR/24
Poslední a již čtvrtý závod kroužkových plechovek jsme odjeli od 9. do 11. června 2010. Jeli jsme na 4 x 2 minuty za účasti celkem 24 jezdci. Boj o první místo byl velmi napínavý. Nakonec si palmu vítězství odnesl Honza Trejbal, který tak vyhrál i celý šampionát.
Výsledky čtvrtého závodu
| pořadí | příjmení a jméno | počet kol | body |
|---|---|---|---|
| 1. | Trejbal Jan | 80,13 | 40 |
| 2. | Herder Tomáš | 78,18 | 38 |
| 3. | Čáslavský Ondřej | 77,28 | 36 |
| 4. | Čejka Jiří | 74,21 | 34 |
| 5. | Čermák Čeněk | 73,04 | 32 |
| 6. | Petříček Jakub | 72,52 | 30 |
| 7. | Humpl Vojtěch | 68,93 | 28 |
| 8. | Stára Vojtěch | 67,72 | 26 |
| 9. | Lamač Martin | 65,61 | 24 |
| 10. | Kulič Martin | 65,12 | 22 |
| 11. | Novotný Petr | 62,03 | 20 |
| 12. | Vacek jan | 61,26 | 18 |
| 13. | Zikmund Jan | 56,82 | 16 |
| 14. | Boháč Vojtěch | 55,61 | 14 |
| 15. | Tlustý Lukáš | 53,01 | 12 |
| 16. | Soukup Patrik | 52,31 | 10 |
| 17. | Šramota František | 51,07 | 8 |
| 18. | Louda Ondřej | 50,61 | 6 |
| 19. | Pešula Filip | 47,28 | 4 |
| 20. | Jeřábek Jan | 47,12 | 2 |
| 21. | Coufal Ondřej | 45,18 | 1 |
| 22. | Václavík Michal | 39,77 | 1 |
| 23. | Hojden Michal | 27,01 | 1 |
| 24. | Šulc Jan | 16,01 | 1 |
Již třetí závod kroužkových plechovek jsme odjeli od 26. do 28. května 2010. Jeli jsme na 4 x 2 minuty za účasti celkem 27 jezdců. O prvním místě rozhodlo vypadnutí druhého v pořadí v předposledním kole závodu. Potěšitelná je stoupající úroveň dětí, které si osvojují techniku závodní jízdy.
Výsledky třetího závodu
| pořadí | příjmení a jméno | počet kol | body |
|---|---|---|---|
| 1. | Trejbal Jan | 79,59 | 40 |
| 2. | Herder Tomáš | 78,64 | 38 |
| 3. | Čejka Jiří | 73,61 | 36 |
| 4. | Čáslavský Ondřej | 73,59 | 34 |
| 5. | Petříček Jakub | 70,19 | 32 |
| 6. | Humpl Vojtěch | 69,43 | 30 |
| 7. | Stára Vojtěch | 69,24 | 28 |
| 8. | Čermák Čeněk | 66,96 | 26 |
| 9. | Vacek Jan | 66,29 | 24 |
| 10. | Lamač Martin | 63,62 | 22 |
| 11. | Novotný Petr | 62,18 | 20 |
| 12. | Coufal Ondřej | 61,35 | 18 |
| 13. | Baranovský Daniel | 59,62 | 16 |
| 14. | Petříček Tomáš | 59,31 | 14 |
| 15. | Janata Matthias | 59,24 | 12 |
| 16. | Kulič Martin | 58,61 | 10 |
| 17. | Václavík Michal | 57,85 | 8 |
| 18. | Hojden Michal | 56,12 | 6 |
| 19. | Soulek Leopold | 56,11 | 4 |
| 20. | Boháč Vojtěch | 55,53 | 2 |
| 21. | Jeřábek Jan | 51,61 | 1 |
| 22. | Tlustý Lukáš | 51,31 | 1 |
| 23. | Louda Ondřej | 43,52 | 1 |
| 24. | Šramota František | 41,96 | 1 |
| 25. | Šulc Jan | 41,11 | 1 |
| 26. | Pešula Filip | 36,26 | 1 |
| 27. | Soukup Patrik | 22,85 | 1 |
Ve 3 dnech 5. až 7. května 2010 jsme odjeli 2. ze závodů plechovek kategorie PR/24, které stavíme na našich kroužcích. Jeli jsme na 4 x 2 minuty, proto by tomu měl odpovídat i nájezd kol v závodu. Maximální napětí je 14 voltů. Nejlepší lap zajel Honza Trejbal - 5,462 s. Další kolo seriálu jedeme 26. až 28. května.
Výsledky druhého závodu
| pořadí | příjmení a jméno | počet kol | body |
|---|---|---|---|
| 1. | Herder Tomáš | 75,85 | 40 |
| 2. | Čejka Jiří | 73,73 | 38 |
| 3. | Trejbal Jan | 73,32 | 36 |
| 4. | Hojden Michal | 73,08 | 34 |
| 5. | Vacek Jan | 72,77 | 32 |
| 6. | Čáslavský Ondřej | 69,65 | 30 |
| 7. | Čermák Čeněk | 68,22 | 28 |
| 8. | Humpl Vojtěch | 66,57 | 26 |
| 9. | Lamač Martin | 65,78 | 24 |
| 10. | Stára Vojtěch | 64,09 | 22 |
| 11. | Zikmund Jan | 62,11 | 20 |
| 12. | Pěnkava Libor | 57,59 | 18 |
| 13. | Baranovský Daniel | 55,69 | 16 |
| 14. | Pešula Filip | 55,17 | 14 |
| 15. | Louda Ondřej | 54,11 | 12 |
| 16. | Jeřábek Jan | 54,08 | 10 |
| 17. | Novotný Petr | 51,56 | 8 |
| 18. | Boháč Vojtěch | 48,61 | 6 |
| 19. | Tlustý Lukáš | 47,39 | 4 |
| 20. | Kulič Martin | 46,82 | 2 |
| 21. | Tran Tony | 44,89 | 1 |
| 22. | Šramota František | 43,64 | 1 |
| 23. | Janata Matthias | 39,76 | 1 |
Ve dnech 14. až 16. dubna 2010 jsme odjeli 1. ze závodů plechovek kategorie PR/24, které stavíme na našich kroužcích. Jedná se o modely s podvozkem z cuprextitu a motorem Falcon. Většinou mají karoserii z papíru. Jeli jsme na 4 x 1,5 minuty.
Výsledky prvního závodu
| pořadí | příjmení a jméno | počet kol | body |
|---|---|---|---|
| 1. | Trejbal Jan | 58,33 | 40 |
| 2. | Herder Tomáš | 56,41 | 38 |
| 3. | Humpl Vojtěch | 53,59 | 36 |
| 4. | Petříček Jakub | 53,51 | 34 |
| 5. | Čermák Čeněk | 51,11 | 32 |
| 6. | Petříček Tomáš | 51,01 | 30 |
| 7. | Čejka Jiří | 47,93 | 28 |
| 8. | Coufal Ondřej | 45,17 | 26 |
| 9. | Stára Vojtěch | 44,11 | 24 |
| 10. | Baranovský Daniel | 42,21 | 22 |
| 11. | Kulič Martin | 40,5 | 20 |
| 12. | Lamač Martin | 40,1 | 18 |
| 13. | Tlustý Lukáš | 38,6 | 16 |
| 14. | Václavík Michal | 38,09 | 14 |
| 15. | Louda Ondřej | 38,08 | 12 |
| 16. | Boháč Vojtěch | 37,09 | 10 |
| 17. | Šramota František | 37,07 | 8 |
| 18. | Novotný Petr | 36,9 | 6 |
| 19. | Vacek Jan | 36 | 4 |
| 20. | Jeřábek Jan | 34,05 | 2 |
| 21. | Hojden Michal | 33,85 | 1 |
| 22. | Pešula Filip | 32,6 | 1 |
| 23. | Zikmund Jan | 30,77 | 1 |
| 24. | Tran Tony | 29,77 | 1 |
| 25. | Janata Matthias | 24,32 | 1 |
