RESULTS - Výsledky 6. ročníku seriálu MISTR VĚRTNÍK 2007
| Mistr Větrník 2007 žáci | |||||||||
| 1. místo | Daniel Krainer | SRC DDM Větrník | 474 | ||||||
| 2. místo | Miloš Truhlář | MK Jabl.p.J | 378 | 3. místo | Dominik Ťok | SRC DDM Větrník | 328 | ||
| Mistr Větrník 2007 junioři | |||||||||
| 1. místo | Ondřej Krainer | SRC DDM Větrník | 577 | ||||||
| 2. místo | Petr Munzar | SRC DDM Větrník | 243 | 3. místo | Pavel Urban | SRC DDM Větrník | 150 | ||

6. ročník Mistr Větrník 2007 skončil a zleva je druhý Miloš Truhlář z KAM SRC Jablonné v Podještědí, první Daniel Krainer z MK SRC DDM Větrník Liberec a třetí Dominik Ťok z téhož klubu.

Mezi juniory se na druhém místě umístil Petr Munzar, první je Ondřej Krainer a třetí Pavel Urban, všichni z MK SRC DDM Větrník Liberec.

A ještě společná fotografie obou držitelů titulů Mistr Větrník Daniela a Ondry Krainerových.
18.11.2007 - Výsledky 500 kol Reichenberg 2007. 500 kol Reichenberg 2007.
16.6.2007 - Tak, jak jsem slíbil, výsledky 3. mítinku MČR Nascar jsou na webu. MČR Nascar Liberec 2007.
12.6.2007 - Konečné výsledky 2. ročníku Favorit Cup. Tohoto ročníku se zúčastnilo přes 30 soutěžících. V září rozjedeme 3. ročník, výsledky druhého najdete tady 2. ročníku Favorit Cup.
8.6.2007 - Skončil první roční Větrník DTM Cup. Zaváděcí ročník měl pouze tři závody, ale přesto se ukázal jako životaschopný. V září rozjedeme 2. ročník, výsledky najdete zde.
Výsledky z 1. závodu Mistr Větrník 2007 24. únor 2007.
Výsledky z 2. závodu Mistr Větrník 2007 24. březen 2007.
Výsledky z 3. závodu Mistr Větrník 2007 21. duben 2007.
Výsledky z 4. závodu Mistr Větrník 2007 26. květen 2007.
Výsledky z 5. závodu Mistr Větrník 2007 29. září 2007.
Výsledky z 6. závodu Mistr Větrník 2007 24. listopad 2007.
Výsledky z 7. závodu Mistr Větrník 2007 15. prosinec 2007.
KATEGORIE V/32
Žáci - kategorie V/32 2007 |
||||||||||
| Jméno | Klub | 24.2. | 24.3. | 21.4. | 26.5. | 29.9. | 24.11. | 15.12. | celkem | pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Truhlář | MK SRC Jabl.p.J. | 19 | 15 | x | 6 | 21 | 21 | 9 | 91 | 2. |
| D. Krainer | SRC DDM Větrník | 15x | 19 | 15 | 15 | 17 | 16 | 25 | 107 | 1. |
| D. Ťok | SRC DDM Větrník | 11 | x | 19 | 9 | 9 | 9 | 7 | 64 | 3. |
| M. Herderová | SRC DDM Větrník | 9 | 7 | 11 | x | x | x | x | 27 | 6. |
| L. Zadrobil | SRC DDM Větrník | 7 | 5 | x | x | x | x | x | 12 | 9. |
| M. Hroch | DDM Větrník | x | 11 | x | 12 | 14 | 7 | 15 | 59 | 4. |
| J. Sloboda | DDM Větrník | x | 9 | 9 | x | 7 | 11 | 12 | 48 | 5. |
| J. Roček | DDM Větrník | x | 6 | 7 | x | x | x | x | 13 | 10. |
| J. Čejka | DDM Větrník | x | x | 6 | 2 | x | x | x | 8 | 13. |
| M. Janský | DDM Větrník | x | x | 5 | 1 | x | 5 | x | 11 | 12. |
| O. Janků | Liberec | x | x | x | 19 | x | x | x | 19 | 7. |
| P. Lieber | DDM Větrník | x | x | x | 7 | x | x | x | 7 | 14. |
| V. Stránský | DDM Větrník | x | x | x | 5 | x | 6 | 6 | 17 | 8. |
| O. Měšťan | DDM Větrník | x | x | x | 3 | x | x | x | 3 | 16. |
| V. Janků | Liberec | x | x | x | 4 | x | x | x | 4 | 15. |
| D. Skořepa | DDM Větrník | x | x | x | x | 6 | 4 | 5 | 15 | 9. |
| D. Saleta | DDM Větrník | x | x | x | x | x | 3 | x | 3 | 16. |
Junioři - kategorie V/32 2007 |
||||||||||
| O. Krainer | SRC DDM Větrník | 25 | 20 | 21 | 21 | 18 | 17x | 19 | 124 | 1. |
| P. Munzar | SRC DDM Větrník | 13 | 13 | 13 | x | x | x | 11 | 50 | 2. |
| P. Urban | SRC DDM Větrník | 11 | x | x | x | x | x | 13 | 24 | 3. |
Senioři - kategorie V/32 2007 |
||||||||||
| Z. Zajíček | MK SRC Jabl.p.J | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 3 | 0x | 58 | 3. |
| T. Ťok | SRC DDM Větrník | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8x | 12 | 68 | 2. |
| K. Sikora | MK SRC Jabl.p.J. | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5x | 8 | 42 | 5. |
| M. Sikora | MK SRC Jabl.p.J. | 6 | 6 | 8 | 12 | 10 | 12 | 6x | 54 | 4. |
| J. Šostek | MK SRC Jabl.p.J. | 5x | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 80 | 1. |
| S. Hadraba | Liberec | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 10 | 5 | 23 | 6. |
| S. Kašík | MK SRC Jabl.p.J. | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | 0 | 7. |
| T. Herder | SRC DDM Větrník | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | 7. |
| L. Sita | SRC DDM Větrník | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 7. |
| P. Janků | SRC DDM Větrník | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 7. |
KATEGORIE PR/24
Žáci - kategorie PR/24 2007 |
||||||||||
| Jméno | Klub | 24.2. | 24.3. | 21.4. | 26.5. | 29.9. | 24.11. | 15.12. | celkem | pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Krainer | SRC DDM Větrník | 19 | 16 | 3x | 11 | 17 | 11 | 9 | 83 | 3. |
| D. Ťok | SRC DDM Větrník | 15 | x | 14 | 21 | 9 | 13 | 17 | 89 | 2. |
| M. Truhlář | MK SRC Jabl.p.J. | 11 | 11 | x | 6 | 11 | 9 | 13 | 61 | 4. |
| M. Hroch | DDM Větrník | 9x | 20 | 18 | 17 | 13 | 18 | 11 | 97 | 1. |
| O. Janků | Liberec | 7 | 9 | 11 | 14 | x | x | x | 41 | 5. |
| L. Zadrobil | DDM Větrník | 6 | 7 | x | x | x | 6 | 6 | 24 | 7. |
| M. Herderová | SRC DDM Větrník | 5 | 6 | 5 | x | x | x | x | 16 | 9. |
| Jan Sloboda | DDM Větrník | x | 5 | 7 | x | 7 | 5 | 5 | 29 | 6. |
| J. Roček | DDM Větrník | x | 4 | 4 | x | x | 3 | 1 | 12 | 11. |
| J. Čejka | DDM Větrník | x | x | 6 | 3 | x | x | x | 9 | 12. |
| V. Janků | Liberec | x | x | 9 | 8 | x | x | x | 17 | 8. |
| O. Měšťan | DDM Větrník | x | x | x | 5 | x | x | x | 5 | 15. |
| P. Lieber | DDM Větrník | x | x | x | 4 | x | x | x | 4 | 16. |
| V. Stránský | DDM Větrník | x | x | x | 2 | x | 1 | 3 | 6 | 14. |
| M. Janský | DDM Větrník | x | x | x | 1 | x | 2 | x | 3 | 19. |
| D. Pavlík | Liberec | 0 | 0 | 0 | x | x | 7 | 2 | 9 | 12. |
| D. Skořepa | DDM Větrník | 0 | 0 | 0 | x | 6 | x | 7 | 13 | 10. |
| D. Saleta | DDM Větrník | 0 | 0 | 0 | x | x | 4 | x | 4 | 16. |
| V. Sita | Liberec | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 | 16. |
Junioři - kategorie PR/24 2007 |
||||||||||
| O. Krainer | SRC DDM Větrník | 17x | 18 | 20 | 23 | 19 | 21 | 20 | 121 | 1. |
| P. Urban | SRC DDM Větrník | 13 | x | x | x | x | 13 | 13 | 39 | 3. |
| P. Munzar | SRC DDM Větrník | 11 | 13 | 13 | x | x | x | 11 | 48 | 2. |
Senioři - kategorie PR/24 2007 |
||||||||||
| Z. Zajíček | MK SRC Jabl.p.J. | 15 | 12 | 8 | 0x | 10 | 10 | 8 | 5563 | 3. |
| K. Sikora | MK SRC Jabl.p.J. | 12 | 10 | 12 | 10 | 6 | 12 | 6x | 62 | 4. |
| T. Ťok | SRC DDM Větrník | 10 | 15 | 15 | 12 | 12 | 8x | 12 | 76 | 1. |
| S. Hadraba | Liberec | 8 | 6 | 10 | x | 5 | 4 | 0 | 33 | 6. |
| J. Šostek | MK SRC Jabl.p.J. | 6 | 2 | 4 | 0x | 8 | 5 | 10 | 35 | 5. |
| M. Sikora | MK SRC Jabl.p.J. | 5x | 8 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 74 | 2. |
| P. Janků | Liberec | 0 | x | 0 | 0 | 3 | x | x | 3 | 9. |
| S. Kašík | MK SRC Jabl.p.J. | 0 | 0 | x | 1 | x | x | x | 1 | 10. |
| T. Herder | SRC DDM Větrník | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | 11. |
| J. Havlíček | SRC DDM Větrník | x | x | x | x | 0 | 0 | 4 | 4 | 8. |
| L. Sita | SRC DDM Větrník | x | x | x | x | 0 | 2 | 3 | 5 | 7. |
| L. Krainer | SRC DDM Větrník | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 11. |
KATEGORIE MGTP/24
Žáci - kategorie MGTP/24 2007 |
||||||||||
| Jméno | Klub | 24.2. | 24.3. | 21.4. | 26.5. | 29.9. | 24.11. | 15.12. | celkem | pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Krainer | SRC DDM Větrník | 26 | 18x | 26 | 30 | 19 | 24 | 24 | 149 | 1. |
| M Truhlář | MK SRC Jabl.p.J. | 19 | 30 | x | 23 | 30 | 16 | 16 | 134 | 2. |
| D. Ťok | SRC DDM Větrník | 13 | x | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 82 | 3. |
| M. Hroch | DDM Větrník | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11x | 70 | 4. |
| L. Zadrobil | DDM Větrník | x | 11 | x | x | x | x | x | 11 | 5. |
| J. Čejka | DDM Větrník | x | x | x | 9 | x | x | x | 9 | 6. |
| V. Sita | Liberec | x | x | x | x | x | x | 9 | 9 | 6. |
Junioři - kategorie MGTP/24 2007 |
||||||||||
| P. Munzar | SRC DDM Větrník | 22 | 16 | 17 | x | x | x | 13 | 68 | 2. |
| O. Krainer | SRC DDM Větrník | 16x | 24 | 24 | 21 | 22 | 30 | 30 | 151 | 1. |
| P Urban | SRC DDM Větrník | 13 | x | x | x | x | 16 | 16 | 45 | 3. |
Senioři - kategorie MGTP/24 2007 |
||||||||||
| T. Ťok | SRC DDM Větrník | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | x | 110 | 1. |
| J. Šostek | MK SRC Jabl.p.J. | 15 | 6x | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 | 92 | 2. |
| M. Sikora | MK SRC Jabl.p.J. | 12 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12x | 88 | 3. |
| K. Sikora | MK SRC Jabl.p.J. | 10 | 8 | 8 | 6 | 3x | 6 | 15 | 53 | 4. |
| Z. Zajíček | MK SRC Jabl.p.J. | 8 | 12 | 10 | 4 | 6 | 3x | 6 | 46 | 5. |
| S. Hadraba | Liberec | 3 | 2 | 3 | x | 8 | 8 | 8 | 32 | 6. |
| S. Kašík | MK SRC Jabl.p.J. | 1 | 0 | x | 3 | x | x | x | 4 | 7. |
| P. Janků | SRC DDM Větrník | x | x | 0 | x | 1 | x | x | 1 | 10. |
| T. Herder | SRC DDM Větrník | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 11. |
| J. Havlíček | SRC DDM Větrník | x | x | x | x | x | 0 | 3 | 3 | 9. |
| L. Sita | SRC DDM Větrník | x | x | 0 | x | x | 2 | 2 | 4 | 7. |
KATEGORIE MC/24
Žáci - kategorie MC/24 2007 |
||||||||||
| Jméno | Klub | 24.2. | 24.3. | 21.4. | 26.5. | 29.9. | 24.11. | 15.12. | celkem | pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Krainer | SRC DDM Větrník | 23 | 21 | 24 | 26 | 28 | 9 | 13 | 135 | 1. |
| D. Ťok | SRC DDM Větrník | 17 | x | 16 | 13 | 18 | 7 | 22 | 93 | 2. |
| M. Truhlář | MK SRC Jabl.p.J. | 13 | 16 | x | 18 | 13 | 16 | 16 | 92 | 3. |
| M. Hroch | DDM Větrník | 11 | 13 | x | x | x | 22 | 11 | 57 | 4. |
| L. Zadrobil | DDM Větrník | x | 9 | x | x | x | 11 | 3 | 20 | 6. |
| O. Janků | DDM Větrník | x | 11 | 13 | 11 | x | x | x | 35 | 5. |
| M. Herderová | SRC DDM Větrník | x | x | 11 | x | x | x | x | 11 | 9. |
| M. Janský | DDM Větrník | x | x | 9 | 5 | x | 2 | x | 16 | 8. |
| P. Lieber | DDM Větrník | x | x | x | 9 | x | x | x | 9 | 11. |
| J. Čejka | DDM Větrník | x | x | x | 7 | x | x | x | 7 | 14. |
| D. Pavlík | Liberec | x | x | x | x | x | 13 | 9 | 22 | 7. |
| J. Roček | DDM Větrník | x | x | x | x | x | 5 | 4 | 9 | 11. |
| V. Stránský | DDM Větrník | x | x | x | x | x | 4 | 5 | 9 | 11. |
| J. Sloboda | DDM Větrník | x | x | x | x | x | 3 | 7 | 10 | 10. |
| D. Skořepa | DDM Větrník | x | x | x | x | x | 1 | 2 | 3 | 15. |
Junioři - kategorie MC/24 2007 |
||||||||||
| O. Krainer | SRC DDM Větrník | 35 | 32 | 30 | 30 | 26 | 24x | 28 | 181 | 1. |
| P. Munzar | SRC DDM Větrník | 19 | 21 | 21 | x | x | x | 16 | 77 | 2. |
| P. Urban | SRC DDM Větrník | 13 | x | x | x | x | 16 | 13 | 42 | 3. |
Senioři - kategorie MC/24 2007 |
||||||||||
| J. Šostek | MK SRC Jabl.p.J. | 20 | 15 | 20 | 12 | 15 | 3x | 15 | 97 | 2. |
| T. Ťok | SRC DDM Větrník | 12 | 20 | 2 | x | x | x | 0 | 34 | 6. |
| M. Sikora | MK SRC Jabl.p.J. | 10 | 8x | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 87 | 1. |
| K. Sikora | MK SRC Jabl.p.J. | 8 | 4 | 8 | 4x | 10 | 15 | 12 | 57 | 4. |
| S. Hadraba | Liberec | 6 | 10 | 1 | x | 4 | 10 | 10 | 41 | 5. |
| Z. Zajíček | MK SRC Jabl.p.J. | 1x | 3 | 15 | 20 | 12 | 8 | 4 | 62 | 3. |
| S. Kašík | MK SRC Jabl.p.J. | 0 | 2 | x | 2 | x | x | x | 4 | 10. |
| P. Janků | Liberec | x | x | 3 | 8 | 2 | x | x | 13 | 8. |
| T. Herder | SRC DDM Větrník | x | x | 0 | x | x | 0 | x | 0 | 11. |
| L. Sita | SRC DDM Větrník | x | x | x | x | x | 6 | 3 | 9 | 9. |
| J, Havlíček | SRC DDM Větrník | x | x | x | x | x | 12 | 6 | 18 | 7. |
KATEGORIE Monopost/24
Kategorie Monopost/24 2007 |
||||||||||
| Jméno | Klub | 24.2. | 24.3. | 21.4. | 26.5. | 29.9. | 24.11. | 15.12. | celkem | pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Krainer | SRC DDM Větrník | 15 | 12 | 12 | x | 12 | 10 | 12 | 73 | 3. |
| O. Krainer | SRC DDM Větrník | x | x | x | 8 | x | x | x | 8 | 6. |
| Z. Zajíček | MK SRC Jabl.p.J. | 12 | 10 | 10 | 12 | 8x | 15 | 15 | 74 | 2. |
| K. Sikora | MK SRC Jabl.p.J. | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8x | 10 | 56 | 4. |
| J. Šostek | MK SRC Jabl.p.J. | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | x | 80 | 1. |
| T. Herder | SRC DDM Větrník | x | x | x | x | x | 6 | 8 | 14 | 5. |
KATEGORIE NASCAR
Kategorie NASCAR 2007 |
||||||||||
| Jméno | Klub | 24.2. | 24.3. | 21.4. | 26.5. | 29.9. | 24.11. | 15.12. | celkem | pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Krainer | SRC DDM Větrník | 20 | 15 | 20 | x | 15 | 20 | 20 | 110 | 1. |
| T. Herder | SRC DDM Větrník | 15 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | x | 45 | 6. |
| P. Munzar | SRC DDM Větrník | 12 | 6 | 6 | x | x | x | x | 24 | 7. |
| T. Ťok | SRC DDM Větrník | x | 20 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 100 | 2. |
| O. Krainer | SRC DDM Větrník | x | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 | 62 | 3. |
| Z. Zajíček | MK SRC Jabl.p.J. | x | 10 | 12 | 10 | 8 | 3 | 12 | 55 | 5. |
| M. Herderová | SRC DDM Větrník | x | x | 3 | x | x | x | x | 3 | 11. |
| J. Šostek | MK SRC Jabl.p.J. | x | x | 15 | 15 | 10 | 12 | 8 | 60 | 4. |
| P. Urban | SRC DDM Větrník | x | x | x | x | x | 10 | 6 | 16 | 8. |
| L. Zadrobil | SRC DDM Větrník | x | x | x | x | x | 6 | 3 | 9 | 9. |
| D. Krainer | SRC DDM Větrník | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 | 10. |
