MISTR VĚTRNÍK 2008
Na stránku s výsledky sezóny 2006 se dostanete zde: RESULTS 2006
Na stránku s výsledky sezóny 2007 se dostanete zde: RESULTS 2007
Výsledky ze závodu 500 kol Reichenberg 2008 z 15.listopadu 2008.
Výsledky ze 3. mítinku MČR Oldtimer a Nascar v Liberci konaného 13. a 14. června 2008.
Výsledky ze závodu 4 hodiny Liberec 2008 5.květen 2008.
Výsledky z 1. závodu Mistr Větrník 2008 - lexany 26. leden 2008.
Výsledky z 1. závodu Mistr Větrník 2008 - makety 1. březen 2008.
Výsledky z 2. závodu Mistr Větrník 2008 - lexany 22. březen 2008.
Výsledky z 2. závodu Mistr Větrník 2008 - makety 26. duben 2008.
Výsledky z 3. závodu Mistr Větrník 2008 - makety 24. květen 2008.
Výsledky z 3. závodu Mistr Větrník 2008 - lexany 7. červen 2008.
Výsledky z 4. závodu Mistr Větrník 2008 - lexany 27. září 2008.
Výsledky z 4. závodu Mistr Větrník 2008 - makety 25. říjen 2008.
Tabulka kategorie V/32
| kategorie V/32 senioři | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 26.1.2008 | 22.3.2008 | 7.6.2008 | 27.9.2008 | celkem |
| 1. | Šostek Jaromír | 15 | 15 | 6 | 0 | 36 |
| 2. | Ťok Tomáš | 12 | 10 | 12 | 0 | 34 |
| 3. | Sikora Martin | 6 | 3 | 15 | 0 | 24 |
| 4. | Zajíček Zdeněk | 8 | 12 | 0 | 0 | 20 |
| 5. | Havlíček Jakub | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| 6. | Truhlář Miloš | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 7. | Sikora Karel | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7. | Kašík Stanislav | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 9. | Herder Tomáš | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 10. | Bezděkovský Zdeněk | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11. | Hadraba Slavomír | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Sita Libor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| kategorie V/32 junioři | ||||||
| pořadí | závodník | 26.1.2008 | 22.3.2008 | 7.6.2008 | 27.9.2008 | celkem |
| 1. | Munzar Petr | 12 | 12 | 15 | 12 | 51 |
| 2. | Urban Pavel | 5 | 15 | 10 | 15 | 45 |
| 3. | Jedlička Ladislav | 8 | 5 | 12 | 10 | 35 |
| 4. | Roček Jindřich | 15 | 8 | 0 | 8 | 31 |
| 5. | Saleta David | 10 | 6 | 5 | 6 | 27 |
| 6. | Lieber Petr | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 |
| 7. | Sloboda Jan | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| kategorie V/32 žáci | ||||||
| pořadí | závodník | 26.1.2008 | 22.3.2008 | 7.6.2008 | 27.9.2008 | celkem |
| 1. | Zadrobil Lukáš | 17 | 23 | 0 | 27 | 67 |
| 2. | Krainer Daniel | 25 | 18 | 23 | 0 | 66 |
| 3. | Ťok Dominik | 11 | 6 | 14 | 18 | 49 |
| 4. | Hroch Martin | 7 | 10 | 0 | 22 | 39 |
| 5. | Stránský Václav | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 5. | Čejka Jiří | 6 | 2 | 0 | 9 | 17 |
| 7. | Bereckei Ondřej | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 |
| 8. | Falka Daniel | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 9. | Matholinová Zuz. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | Sita Vojtěch | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Tabulka kategorie PR/24
| kategorie PR/24 senioři | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 26.1.2008 | 22.3.2008 | 7.6.2008 | 27.9.2008 | celkem |
| 1. | Sikora Martin | 12 | 15 | 15 | 0 | 42 |
| 2. | Šostek Jaromír | 15 | 10 | 12 | 0 | 37 |
| 3. | Ťok Tomáš | 10 | 12 | 10 | 0 | 32 |
| 4. | Havlíček Jakub | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| 5. | Sikora Karel | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 5. | Truhlář Miloš | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 7. | Hadraba Slavomír | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8. | Zajíček Zdeněk | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9. | Sita Libor | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9. | Kašík Stanislav | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11. | Herder Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Bezděkovský Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kategorie PR/24 junioři | ||||||
| pořadí | závodník | 26.1.2008 | 22.3.2008 | 7.6.2008 | 27.9.2008 | celkem |
| 1. | Urban Pavel | 15 | 15 | 15 | 12 | 57 |
| 2. | Munzar Petr | 6 | 12 | 12 | 15 | 45 |
| 3. | Jedlička Ladislav | 5 | 8 | 10 | 10 | 33 |
| 4. | Saleta David | 8 | 6 | 6 | 8 | 28 |
| 5. | Roček Jindřich | 4 | 10 | 0 | 6 | 20 |
| 6. | Sloboda Jan | 12 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| 7. | Skořepa David | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8. | Lieber Petr | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| kategorie PR/24 žáci | ||||||
| pořadí | závodník | 26.1.2008 | 22.3.2008 | 7.6.2008 | 27.9.2008 | celkem |
| 1. | Krainer Daniel | 17 | 23 | 16 | 0 | 56 |
| 2. | Ťok Dominik | 9 | 8 | 20 | 17 | 54 |
| 3. | Hroch Martin | 21 | 14 | 0 | 14 | 49 |
| 4. | Zadrobil Lukáš | 7 | 10 | 0 | 25 | 42 |
| 5. | Čejka Jiří | 6 | 4 | 0 | 7 | 17 |
| 6. | Bereckei Ondřej | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 |
| 7. | Falka Daniel | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 8. | Stránský Václav | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 9. | Matholinová Zuz. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Tabulka kategorie PF/24
| kategorie PF/24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 26.1.2008 | 22.3.2008 | 7.6.2008 | celkem |
| 1. | Šostek Jaromír | 15 | 10 | 12 | 37 |
| 1. | Ťok Tomáš | 12 | 15 | 10 | 37 |
| 3. | Sikora Martin | 5 | 12 | 15 | 32 |
| 4. | Zajíček Zdeněk | 10 | 8 | 0 | 18 |
| 5. | Sikora Karel | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 6. | Hadraba Slavomír | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 7. | Havlíček Jakub | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 8. | Bezděkovský Zdeněk | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 9. | Truhlář Miloš | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 10. | Herder Tomáš | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 11. | Krainer Ondřej | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 11. | Sita Libor | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 11. | Urban Pavel | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 14. | Kašík Stanislav | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15. | Ťok Dominik | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16. | Pavlík David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sita Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Matholinová Zuz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka kategorie MC/24
| kategorie MC/24 senioři | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 1.3.2008 | 26.4.2008 | 24.5.2008 | 25.10.2008 | celkem |
| 1. | Sikora Martin | 18 | 20 | 20 | 20 | 78 |
| 2. | Krainer Leoš | 20 | 18 | 18 | 18 | 74 |
| 3. | Sikora Karel | 10 | 12 | 16 | 10 | 48 |
| 4. | Sita Libor | 5 | 14 | 12 | 14 | 45 |
| 5. | Ťok Tomáš | 14 | 0 | 14 | 16 | 44 |
| 6. | Šostek Jaromír | 6 | 16 | 8 | 6 | 36 |
| 7. | Havlíček Jakub | 9 | 6 | 6 | 9 | 30 |
| 8. | Zajíček Zdeněk | 16 | 10 | 1 | 0 | 27 |
| 9. | Krainer Ondřej | 7 | 3 | 9 | 0 | 19 |
| 10. | Hadraba Slavomír | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 10. | Truhlář Miloš | 0 | 7 | 10 | 0 | 17 |
| 12. | Kašík Stanislav | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 13. | Herder Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| kategorie MC/24 junioři | ||||||
| pořadí | závodník | 1.3.2008 | 26.4.2008 | 24.5.2008 | 25.10.2008 | celkem |
| 1. | Munzar Petr | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 |
| 2. | Urban Pavel | 14 | 16 | 12 | 16 | 58 |
| 3. | Sloboda Jan | 12 | 18 | 16 | 0 | 46 |
| 3. | Roček Jindřich | 16 | 12 | 0 | 18 | 46 |
| 5. | Jedlička ladislav | 18 | 0 | 14 | 0 | 32 |
| 6. | Saleta David | 0 | 10 | 18 | 0 | 28 |
| 7. | Skořepa David | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8. | Lieber Petr | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 8. | Kleinová Marie | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| kategorie MC/24 žáci | ||||||
| pořadí | závodník | 1.3.2008 | 26.4.2008 | 24.5.2008 | 25.10.2008 | celkem |
| 1. | Krainer Daniel | 32 | 28 | 27 | 32 | 119 |
| 2. | Ťok Dominik | 22 | 18 | 11 | 25 | 76 |
| 3. | Zadrobil Lukáš | 16 | 15 | 17 | 17 | 65 |
| 4. | Hroch Martin | 19 | 22 | 0 | 21 | 62 |
| 4. | Sita Vojtěch | 13 | 13 | 15 | 14 | 55 |
| 6. | Stránský Václav | 11 | 9 | 13 | 10 | 43 |
| 7. | Matohlinová Zuzana | 0 | 11 | 21 | 0 | 32 |
| 8. | Kaňok Tomáš | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 9. | Bereckei Ondřej | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 10. | Čejka Jiří | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Tabulka kategorie MGTP/24
| kategorie MGTP/24 senioři | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 1.3.2008 | 26.4.2008 | 24.5.2008 | 25.10.2008 | celkem |
| 1. | Sikora Martin | 18 | 20 | 18 | 18 | 74 |
| 2. | Ťok Tomáš | 16 | 10 | 20 | 20 | 66 |
| 3. | Šostek Jaromír | 20 | 0 | 12 | 14 | 46 |
| 4. | Krainer Ondřej | 10 | 16 | 14 | 0 | 40 |
| 4. | Sita Libor | 14 | 0 | 16 | 10 | 40 |
| 6. | Zajíček Zdeněk | 12 | 14 | 9 | 0 | 35 |
| 7. | Krainer Leoš | 8 | 2 | 7 | 16 | 33 |
| 8. | Sikora Karel | 7 | 8 | 2 | 9 | 26 |
| 9. | Havlíček Jakub | 0 | 5 | 8 | 7 | 20 |
| 10. | Truhlář Miloš | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 11. | Hadraba Slavomír | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| 12. | Kašík Stanislav | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 13. | Herder Tomáš | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| kategorie MGTP/24 junioři | ||||||
| pořadí | závodník | 1.3.2008 | 26.4.2008 | 24.5.2008 | 25.10.2008 | celkem |
| 1. | Munzar Petr | 20 | 20 | 16 | 18 | 56 |
| 2. | Urban Pavel | 18 | 14 | 20 | 20 | 52 |
| 3. | Sloboda Jan | 16 | 0 | 18 | 0 | 34 |
| 4. | Saleta David | 0 | 18 | 12 | 0 | 30 |
| 5. | Roček Jindřich | 12 | 16 | 0 | 0 | 28 |
| 5. | Jedlička Ladislav | 14 | 0 | 14 | 0 | 28 |
| 6. | Kleinová Marie | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| kategorie MGTP/24 žáci | ||||||
| pořadí | závodník | 1.3.2008 | 26.4.2008 | 24.5.2008 | 25.10.2008 | celkem |
| 1. | Krainer Daniel | 23 | 27 | 26 | 17 | 93 |
| 2. | Hroch Martin | 26 | 32 | 0 | 26 | 84 |
| 3. | Ťok Dominik | 20 | 22 | 11 | 20 | 73 |
| 4. | Zadrobil Lukáš | 15 | 10 | 0 | 23 | 48 |
| 5. | Sita Vojtěch | 0 | 11 | 15 | 13 | 39 |
| 6. | Matohlinová Zuzana | 0 | 15 | 21 | 0 | 36 |
| 7. | Stránský Václav | 0 | 13 | 13 | 0 | 26 |
| 8. | Bereckei Ondřej | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 9. | Čejka Jiří | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Tabulka kategorie MONOPOST
| kategorie Monopost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 1.3.2008 | 26.4.2008 | 24.5.2008 | 25.10.2008 | celkem |
| 1. | Sikora Martin | 10 | 8 | 15 | 15 | 48 |
| 2. | Šostek Jaromír | 12 | 12 | 10 | 12 | 46 |
| 3. | Krainer Leoš | 1 | 15 | 12 | 5 | 33 |
| 3. | Sikora Karel | 5 | 10 | 8 | 10 | 33 |
| 5. | Hadraba Slavomír | 15 | 6 | 0 | 0 | 21 |
| 6. | Sita Libor | 4 | 3 | 5 | 8 | 20 |
| 7. | Zajíček Zdeněk | 6 | 4 | 6 | 0 | 16 |
| 8. | Ťok Tomáš | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 9. | Krainer Ondřej | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 |
| 10. | Herder Tomáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | Matohlinová Zuzana | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10. | Urban Pavel | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Tabulka kategorie NASCAR
| kategorie Nascar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 1.3.2008 | 26.4.2008 | 24.5.2008 | 25.10.2008 | celkem |
| 1. | Sikora Martin | 14 | 16 | 20 | 20 | 70 |
| 2. | Krainer Leoš | 20 | 18 | 18 | 8 | 64 |
| 3. | Sita Libor | 10 | 14 | 12 | 16 | 52 |
| 4. | Sikora Karel | 9 | 12 | 14 | 12 | 47 |
| 5. | Šostek Jaromír | 16 | 0 | 10 | 9 | 35 |
| 6. | Zajíček Zdeněk | 12 | 4 | 16 | 0 | 32 |
| 7. | Urban Pavel | 8 | 10 | 9 | 4 | 31 |
| 8. | Zadrobil Lukáš | 5 | 3 | 8 | 14 | 30 |
| 8. | Havlíček Jakub | 0 | 5 | 7 | 18 | 30 |
| 10. | Ťok Tomáš | 18 | 0 | 0 | 7 | 25 |
| 11. | Krainer Ondřej | 3 | 20 | 1 | 0 | 24 |
| 12. | Roček Jindřich | 6 | 7 | 0 | 5 | 18 |
| 13. | Sloboda Jan | 7 | 8 | 2 | 0 | 17 |
| 14. | Saleta David | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 15. | Munzar Petr | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 16. | Truhlář Miloš | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 16. | Herder Tomáš | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 18. | Stránský Václav | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 19. | Hadraba Slavomír | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 20. | Matohlinová Zuzana | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 21. | Bereckei Ondřej | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 22. | Krainer Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23. | Kaňok Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sita Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
