MISTR VĚTRNÍK 2008
Výsledky ze závodu 500 kol Reichenberg 2008 z 15.listopadu 2008.
Výsledky ze 3. mítinku MČR Oldtimer a Nascar v Liberci konaného 13. a 14. června 2008.
Výsledky ze závodu 4 hodiny Liberec 2008 5.květen 2008.
Výsledky z 1. závodu Mistr Větrník 2008 - lexany 26. leden 2008.
Výsledky z 1. závodu Mistr Větrník 2008 - makety 1. březen 2008.
Výsledky z 2. závodu Mistr Větrník 2008 - lexany 22. březen 2008.
Výsledky z 2. závodu Mistr Větrník 2008 - makety 26. duben 2008.
Výsledky z 3. závodu Mistr Větrník 2008 - makety 24. květen 2008.
Výsledky z 3. závodu Mistr Větrník 2008 - lexany 7. červen 2008.
Výsledky z 4. závodu Mistr Větrník 2008 - lexany 27. září 2008.
Výsledky z 4. závodu Mistr Větrník 2008 - makety 25. říjen 2008.
Výsledky z 5. závodu Mistr Větrník 2008 - všechno 29. listopad 2008.
Mistři Větrník 2008
| Mistr Větrník 2008 žáci | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | V/32 | PR/24 | MC/24 | MGTP/24 | CELKEM |
| 1. | Krainer Daniel | 84 | 71 | 149 | 119 | 423 |
| 2. | Ťok Dominik | 59 | 72 | 102 | 96 | 329 |
| 3. | Hroch Martin | 53 | 72 | 81 | 118 | 324 |
| 4. | Zadrobil Lukáš | 94 | 54 | 80 | 68 | 296 |
| 5. | Stránský Václav | 24 | 11 | 54 | 39 | 128 |
| 6. | Matholinová Zuz. | 4 | 6 | 32 | 36 | 78 |
| 6. | Sita Vojtěch | 8 | 5 | 65 | 0 | 78 |
| 8. | Čejka Jiří | 17 | 17 | 18 | 11 | 63 |
| 9. | Bereckei Ondřej | 16 | 16 | 10 | 17 | 59 |
| 10. | Kaňok Tomáš | 6 | 7 | 24 | 0 | 37 |
| 11. | Falka Daniel | 16 | 20 | 0 | 0 | 36 |
| Mistr Větrník 2008 junioři | ||||||
| pořadí | závodník | Kom/32 | PR/24 | MC/24 | MGTP/24 | CELKEM |
| 1. | Munzar Petr | 63 | 55 | 86 | 56 | 260 |
| 2. | Urban Pavel | 45 | 57 | 58 | 52 | 212 |
| 3. | Roček Jindřich | 46 | 20 | 66 | 28 | 160 |
| 4. | Jedlička Ladislav | 43 | 48 | 32 | 28 | 151 |
| 5. | Saleta David | 32 | 33 | 40 | 30 | 135 |
| 6. | Sloboda Jan | 22 | 29 | 46 | 34 | 131 |
| 7. | Lieber Petr | 24 | 14 | 28 | 0 | 66 |
| 8. | Kleinová Marie | 0 | 8 | 32 | 16 | 56 |
| 9. | Skořepa David | 0 | 10 | 20 | 0 | 30 |
| Mistr Větrník 2008 senioři | ||||||
| pořadí | závodník | MC/24 | MGTP/24 | Nascar | Monopost | CELKEM |
| 1. | Sikora Martin | 98 | 74 | 70 | 48 | 290 |
| 2. | Krainer Leoš | 92 | 51 | 76 | 48 | 267 |
| 3. | Šostek Jaromír | 50 | 62 | 49 | 54 | 215 |
| 4. | Sita Libor | 57 | 49 | 72 | 25 | 203 |
| 5. | Ťok Tomáš | 51 | 86 | 43 | 20 | 200 |
| 6. | Sikora Karel | 57 | 38 | 56 | 45 | 196 |
| 7. | Zajíček Zdeněk | 43 | 45 | 34 | 26 | 148 |
| 8. | Havlíček Jakub | 34 | 24 | 46 | 4 | 108 |
| 9. | Krainer Ondřej | 19 | 40 | 24 | 10 | 93 |
| 10. | Truhlář Miloš | 23 | 21 | 17 | 0 | 61 |
| 11. | Hadraba Slavomír | 17 | 16 | 6 | 21 | 60 |
| 12. | Kašík Stanislav | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 |
| 13. | Herder Tomáš | 1 | 9 | 9 | 4 | 23 |
Tabulka kategorie V/32
| kategorie V/32 senioři | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 26.1.2008 | 22.3.2008 | 7.6.2008 | 27.9.2008 | 29.11.2008 | celkem |
| 1. | Šostek Jaromír | 15 | 15 | 6 | 0 | 15 | 51 |
| 2. | Ťok Tomáš | 12 | 10 | 12 | 0 | 10 | 44 |
| 3. | Zajíček Zdeněk | 8 | 12 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| 4. | Sikora Martin | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 24 |
| 5. | Havlíček Jakub | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| 6. | Sikora Karel | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 7. | Kašík Stanislav | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 8. | Truhlář Miloš | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9. | Herder Tomáš | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | Bezděkovský Zd. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11. | Hadraba Slavomír | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Sita Libor | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| kategorie V/32 junioři | |||||||
| pořadí | závodník | 26.1.2008 | 22.3.2008 | 7.6.2008 | 27.9.2008 | 29.11.2008 | celkem |
| 1. | Munzar Petr | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 63 |
| 2. | Roček Jindřich | 15 | 8 | 0 | 8 | 15 | 46 |
| 3. | Urban Pavel | 5 | 15 | 10 | 15 | 0 | 45 |
| 4. | Jedlička Ladislav | 8 | 5 | 12 | 10 | 8 | 43 |
| 5. | Saleta David | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 32 |
| 6. | Lieber Petr | 0 | 10 | 8 | 0 | 6 | 24 |
| 7. | Sloboda Jan | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 22 |
| kategorie V/32 žáci | |||||||
| pořadí | závodník | 26.1.2008 | 22.3.2008 | 7.6.2008 | 27.9.2008 | 29.11.2008 | celkem |
| 1. | Zadrobil Lukáš | 17 | 23 | 0 | 27 | 27 | 94 |
| 2. | Krainer Daniel | 25 | 18 | 23 | 0 | 18 | 84 |
| 3. | Ťok Dominik | 11 | 6 | 14 | 18 | 10 | 59 |
| 4. | Hroch Martin | 7 | 10 | 0 | 22 | 14 | 53 |
| 5. | Stránský Václav | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 24 |
| 6. | Čejka Jiří | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 17 |
| 7. | Bereckei Ondřej | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 |
| 7. | Falka Daniel | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 |
| 9. | Sita Vojtěch | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 10. | Kaňok Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 11. | Matholinová Zuz. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tabulka kategorie PR/24
| kategorie PR/24 senioři | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 26.1.2008 | 22.3.2008 | 7.6.2008 | 27.9.2008 | 29.11.2008 | celkem |
| 1. | Šostek Jaromír | 15 | 10 | 12 | 0 | 12 | 49 |
| 2. | Sikora Martin | 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 42 |
| 3. | Ťok Tomáš | 10 | 12 | 10 | 0 | 10 | 42 |
| 4. | Zajíček Zdeněk | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 19 |
| 5. | Havlíček Jakub | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 |
| 6. | Truhlář Miloš | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 7. | Sikora Karel | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8. | Hadraba Slavomír | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8. | Sita Libor | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 10. | Kašík Stanislav | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11. | Herder Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Bezděkovský Zd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kategorie PR/24 junioři | |||||||
| pořadí | závodník | 26.1.2008 | 22.3.2008 | 7.6.2008 | 27.9.2008 | 29.11.2008 | celkem |
| 1. | Urban Pavel | 15 | 15 | 15 | 12 | 0 | 57 |
| 2. | Munzar Petr | 6 | 12 | 12 | 15 | 10 | 55 |
| 3. | Jedlička Ladislav | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 48 |
| 4. | Saleta David | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 33 |
| 5. | Sloboda Jan | 12 | 0 | 5 | 0 | 12 | 29 |
| 6. | Roček Jindřich | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 20 |
| 7. | Lieber Petr | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 |
| 8. | Skořepa David | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9. | Kleinová Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| kategorie PR/24 žáci | |||||||
| pořadí | závodník | 26.1.2008 | 22.3.2008 | 7.6.2008 | 27.9.2008 | 29.11.2008 | celkem |
| 1. | Hroch Martin | 21 | 14 | 0 | 14 | 23 | 72 |
| 2. | Ťok Dominik | 9 | 8 | 20 | 17 | 18 | 72 |
| 3. | Krainer Daniel | 17 | 23 | 16 | 0 | 15 | 71 |
| 4. | Zadrobil Lukáš | 7 | 10 | 0 | 25 | 12 | 54 |
| 5. | Falka Daniel | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 |
| 6. | Čejka Jiří | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 17 |
| 7. | Bereckei Ondřej | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 |
| 8. | Stránský Václav | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 9. | Kaňok Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 10. | Matholinová Zuz. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11. | Sita Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Tabulka kategorie PF/24
| kategorie PF/24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 26.1.2008 | 22.3.2008 | 7.6.2008 | celkem |
| 1. | Šostek Jaromír | 15 | 10 | 12 | 37 |
| 1. | Ťok Tomáš | 12 | 15 | 10 | 37 |
| 3. | Sikora Martin | 5 | 12 | 15 | 32 |
| 4. | Zajíček Zdeněk | 10 | 8 | 0 | 18 |
| 5. | Sikora Karel | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 6. | Hadraba Slavomír | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 7. | Havlíček Jakub | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 8. | Bezděkovský Zdeněk | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 9. | Truhlář Miloš | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 10. | Herder Tomáš | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 11. | Krainer Ondřej | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 11. | Sita Libor | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 11. | Urban Pavel | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 14. | Kašík Stanislav | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15. | Ťok Dominik | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16. | Pavlík David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sita Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Matholinová Zuz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka kategorie MC/24
| kategorie MC/24 senioři | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 1.3.2008 | 26.4.2008 | 24.5.2008 | 25.10.2008 | 29.11.2008 | celkem |
| 1. | Sikora Martin | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 2. | Krainer Leoš | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 92 |
| 3. | Sikora Karel | 10 | 12 | 16 | 10 | 9 | 57 |
| 4. | Sita Libor | 5 | 14 | 12 | 14 | 12 | 57 |
| 5. | Ťok Tomáš | 14 | 0 | 14 | 16 | 7 | 51 |
| 6. | Šostek Jaromír | 6 | 16 | 8 | 6 | 14 | 50 |
| 7. | Zajíček Zdeněk | 16 | 10 | 1 | 0 | 16 | 43 |
| 8. | Havlíček Jakub | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 34 |
| 9. | Truhlář Miloš | 0 | 7 | 10 | 0 | 6 | 23 |
| 10. | Krainer Ondřej | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 19 |
| 11. | Hadraba Slavomír | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 12. | Kašík Stanislav | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 13. | Herder Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| kategorie MC/24 junioři | |||||||
| pořadí | závodník | 1.3.2008 | 26.4.2008 | 24.5.2008 | 25.10.2008 | 29.11.2008 | celkem |
| 1. | Munzar Petr | 10 | 20 | 20 | 20 | 16 | 86 |
| 2. | Roček Jindřich | 16 | 12 | 0 | 18 | 20 | 66 |
| 3. | Urban Pavel | 14 | 16 | 12 | 16 | 0 | 58 |
| 4. | Sloboda Jan | 12 | 18 | 16 | 0 | 0 | 46 |
| 5. | Saleta David | 0 | 10 | 18 | 0 | 12 | 40 |
| 6. | Jedlička ladislav | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 32 |
| 6. | Kleinová Marie | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 32 |
| 8. | Lieber Petr | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 28 |
| 9. | Skořepa David | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| kategorie MC/24 žáci | |||||||
| pořadí | závodník | 1.3.2008 | 26.4.2008 | 24.5.2008 | 25.10.2008 | 29.11.2008 | celkem |
| 1. | Krainer Daniel | 32 | 28 | 27 | 32 | 30 | 149 |
| 2. | Ťok Dominik | 22 | 18 | 11 | 25 | 26 | 102 |
| 3. | Hroch Martin | 19 | 22 | 0 | 21 | 19 | 81 |
| 4. | Zadrobil Lukáš | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 | 80 |
| 5. | Sita Vojtěch | 13 | 13 | 15 | 14 | 10 | 65 |
| 6. | Stránský Václav | 11 | 9 | 13 | 10 | 11 | 54 |
| 7. | Matohlinová Zuz. | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 32 |
| 8. | Kaňok Tomáš | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 |
| 9. | Čejka Jiří | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 |
| 10. | Bereckei Ondřej | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tabulka kategorie MGTP/24
| kategorie MGTP/24 senioři | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 1.3.2008 | 26.4.2008 | 24.5.2008 | 25.10.2008 | 29.11.2008 | celkem |
| 1. | Ťok Tomáš | 16 | 10 | 20 | 20 | 20 | 86 |
| 2. | Sikora Martin | 18 | 20 | 18 | 18 | 0 | 74 |
| 3. | Šostek Jaromír | 20 | 0 | 12 | 14 | 16 | 62 |
| 4. | Krainer Leoš | 8 | 2 | 7 | 16 | 18 | 51 |
| 5. | Sita Libor | 14 | 0 | 16 | 10 | 9 | 49 |
| 6. | Zajíček Zdeněk | 12 | 14 | 9 | 0 | 10 | 45 |
| 7. | Krainer Ondřej | 10 | 16 | 14 | 0 | 0 | 40 |
| 8. | Sikora Karel | 7 | 8 | 2 | 9 | 12 | 38 |
| 9. | Havlíček Jakub | 0 | 5 | 8 | 7 | 4 | 24 |
| 10. | Truhlář Miloš | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 11. | Hadraba Slavomír | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12. | Kašík Stanislav | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 |
| 13. | Herder Tomáš | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| kategorie MGTP/24 junioři | |||||||
| pořadí | závodník | 1.3.2008 | 26.4.2008 | 24.5.2008 | 25.10.2008 | 29.11.2008 | celkem |
| 1. | Munzar Petr | 20 | 20 | 16 | 18 | 0 | 56 |
| 2. | Urban Pavel | 18 | 14 | 20 | 20 | 0 | 52 |
| 3. | Sloboda Jan | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 34 |
| 4. | Saleta David | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 30 |
| 5. | Roček Jindřich | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 5. | Jedlička Ladislav | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 |
| 6. | Kleinová Marie | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| kategorie MGTP/24 žáci | |||||||
| pořadí | závodník | 1.3.2008 | 26.4.2008 | 24.5.2008 | 25.10.2008 | 29.11.2008 | celkem |
| 1. | Krainer Daniel | 23 | 27 | 26 | 17 | 26 | 119 |
| 2. | Hroch Martin | 26 | 32 | 0 | 26 | 34 | 118 |
| 3. | Ťok Dominik | 20 | 22 | 11 | 20 | 23 | 96 |
| 4. | Zadrobil Lukáš | 15 | 10 | 0 | 23 | 20 | 68 |
| 5. | Sita Vojtěch | 0 | 11 | 15 | 13 | 11 | 50 |
| 6. | Stránský Václav | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 39 |
| 7. | Matohlinová Zuzana | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 36 |
| 8. | Bereckei Ondřej | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 9. | Čejka Jiří | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Tabulka kategorie MONOPOST
| kategorie Monopost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 1.3.2008 | 26.4.2008 | 24.5.2008 | 25.10.2008 | 29.11.2008 | celkem |
| 1. | Šostek Jaromír | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 54 |
| 2. | Krainer Leoš | 1 | 15 | 12 | 5 | 15 | 48 |
| 3. | Sikora Martin | 10 | 8 | 15 | 15 | 0 | 48 |
| 4. | Sikora Karel | 5 | 10 | 8 | 10 | 12 | 45 |
| 5. | Zajíček Zdeněk | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 | 26 |
| 6. | Sita Libor | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 25 |
| 7. | Hadraba Slavomír | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 8. | Ťok Tomáš | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 |
| 9. | Krainer Ondřej | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 10. | Herder Tomáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | Matohlinová Zuz. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | Urban Pavel | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | Havlíček Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 14. | Sita Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tabulka kategorie NASCAR
| kategorie Nascar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 1.3.2008 | 26.4.2008 | 24.5.2008 | 25.10.2008 | 29.11.2008 | celkem |
| 1. | Krainer Leoš | 20 | 18 | 18 | 8 | 12 | 76 |
| 2. | Sita Libor | 10 | 14 | 12 | 16 | 20 | 72 |
| 3. | Sikora Martin | 14 | 16 | 20 | 20 | 0 | 70 |
| 4. | Sikora Karel | 9 | 12 | 14 | 12 | 9 | 56 |
| 5. | Šostek Jaromír | 16 | 0 | 10 | 9 | 14 | 49 |
| 6. | Havlíček Jakub | 0 | 5 | 7 | 18 | 16 | 46 |
| 7. | Ťok Tomáš | 18 | 0 | 0 | 7 | 18 | 43 |
| 8. | Zadrobil Lukáš | 5 | 3 | 8 | 14 | 10 | 40 |
| 9. | Zajíček Zdeněk | 12 | 4 | 16 | 0 | 2 | 34 |
| 10. | Urban Pavel | 8 | 10 | 9 | 4 | 0 | 31 |
| 11. | Roček Jindřich | 6 | 7 | 0 | 5 | 7 | 25 |
| 12. | Krainer Ondřej | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 13. | Sloboda Jan | 7 | 8 | 2 | 0 | 5 | 22 |
| 14. | Saleta David | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 15. | Truhlář Miloš | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| 16. | Stránský Václav | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 |
| 17. | Munzar Petr | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 18. | Herder Tomáš | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 19. | Hadraba Slavomír | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20. | Matohlinová Zuzana | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 21. | Bereckei Ondřej | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21. | Sita Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23. | Krainer Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Kaňok Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
