MISTR VĚTRNÍK 2010
Výsledky z 1. GP Mistr Větrník 2009 - lexany 23. leden 2010.
Na stránku s výsledky sezóny 2009 se dostanete zde: RESULTS 2009
Na stránku s výsledky sezóny 2008 se dostanete zde: RESULTS 2008
Na stránku s výsledky sezóny 2007 se dostanete zde: RESULTS 2007
Na stránku s výsledky sezóny 2006 se dostanete zde: RESULTS 2006
Průběžné hodnocení Mistr Větrník 2010
Tabulka kategorie PR/32
| kategorie PR/32 senioři | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 23.1.2010 | 3.4.2010 | 25.9.2010 | 27.11.2010 | celkem |
| 1. | Zdeněk Zajíček | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2. | Tomáš Ťok | 16 | 18 | 18 | 18 | 54 |
| 3. | Karel Sikora | 12 | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 4. | Jaromír Šostek | 18 | 14 | 12 | 12 | 44 |
| 5. | Libor Sita | 0 | 9 | 14 | 14 | 37 |
| 6. | Pavel Urban | 8 | 12 | 9 | 10 | 31 |
| 7. | Slavomír Hadraba | 10 | 8 | 0 | 9 | 27 |
| 8. | Rostislav Volný | 7 | 6 | 10 | 0 | 23 |
| 9. | Tomáš Herder | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 |
| 10. | Lukáš Zadrobil | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 11. | Miloš Truhlář | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 12. | Ondřej Krainer | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13. | Libor Štembera | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 14. - 15. | Jindřich Roček | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14. - 15. | Radek Urban | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| kategorie PR/32 žáci | ||||||
| pořadí | závodník | 23.1.2010 | 3.4.2010 | 25.9.2010 | 27.11.2010 | celkem |
| 1. | Martin Hroch | 20 | 20 | 0 | 18 | 58 |
| 2. | Tomáš Kaňok | 16 | 18 | 20 | 16 | 54 |
| 3. | Ondřej Čáslavský | 18 | 16 | 16 | 20 | 54 |
| 4. | Tomáš Zelenák | 14 | 14 | 18 | 14 | 46 |
| 5. | Kryštof Sengr | 0 | 12 | 14 | 10 | 36 |
| 6. | Vilém Sengr | 0 | 9 | 12 | 9 | 30 |
| 7. | Michal Hojden | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| 8. | Jiří Čejka | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 |
| 9. | Filip Klokočník | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 |
| 10. - 11. | Vojtěch Sita | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10. - 11. | Matouš Novotný | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 12. | Daniel Falka | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13. - 14. | Václav Stránský | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13. - 14. | Martin Mrňák | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 15. | Jan Šilar | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 16. | Dalibor Frič | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Tabulka kategorie PR/24
| kategorie PR/24 senioři | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 23.1.2010 | 3.4.2010 | 25.9.2010 | 27.11.2010 | celkem |
| 1. | Martin Sikora | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2. | Tomáš Ťok | 18 | 16 | 16 | 18 | 52 |
| 3. | Jaromír Šostek | 16 | 18 | 18 | 14 | 52 |
| 4. | Zdeněk Zajíček | 10 | 10 | 14 | 12 | 36 |
| 5. | Libor Sita | 4 | 7 | 10 | 16 | 33 |
| 6. | Karel Sikora | 5 | 12 | 12 | 6 | 30 |
| 7. | Slavomír Hadraba | 12 | 9 | 0 | 9 | 30 |
| 8. | Pavel Urban | 7 | 5 | 9 | 7 | 23 |
| 9. | Rostislav Volný | 6 | 8 | 8 | 0 | 22 |
| 10. - 11. | Lukáš Zadrobil | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 10. - 11. | Josef Jandura | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 12. | Radek Urban | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 13. | Jindřich Roček | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14. - 15. | Ondřej Krainer | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14. - 15. | Libor Štembera | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 16. | Miloš Truhlář | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | Tomáš Herder | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| kategorie PR/24 žáci | ||||||
| pořadí | závodník | 23.1.2010 | 3.4.2010 | 25.9.2010 | 27.11.2010 | celkem |
| 1. | Tomáš Kaňok | 20 | 18 | 20 | 18 | 58 |
| 2. | Martin Hroch | 18 | 20 | 0 | 20 | 58 |
| 3. | Ondřej Čáslavský | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 4. | Tomáš Zelenák | 12 | 14 | 18 | 14 | 46 |
| 5. | Kryštof Sengr | 0 | 12 | 14 | 10 | 36 |
| 6. | Vilém Sengr | 0 | 9 | 10 | 8 | 27 |
| 7. | Michal Hojden | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| 8. | Filip Klokočník | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 |
| 9. | Jiří Čejka | 9 | 0 | 7 | 0 | 16 |
| 10. | Daniel Falka | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 11. - 12. | Martin Mrňák | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 11. - 12. | Matou Novotný | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 13. | Václav Stránský | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14. | Dalibor Frič | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 15. | Vojtěch Sita | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tabulka kategorie PF/24
| kategorie PF/24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 23.1.2010 | 3.4.2010 | 25.9.2010 | 27.11.2010 | celkem |
| 1. | Jaromír Šostek | 20 | 6 | 20 | 16 | 56 |
| 2. | Tomáš Ťok | 18 | 16 | 16 | 20 | 54 |
| 3. | Martin Sikora | 16 | 20 | 12 | 18 | 54 |
| 4. | Karel Sikora | 9 | 18 | 18 | 12 | 48 |
| 5. | Zdeněk Zajíček | 12 | 14 | 14 | 8 | 40 |
| 6. | Libor Sita | 14 | 10 | 10 | 10 | 34 |
| 7. | Slavomír Hadraba | 7 | 12 | 0 | 7 | 26 |
| 8. | Rostislav Volný | 0 | 8 | 9 | 0 | 17 |
| 9. | Martin Hroch | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 10. | Tomáš Herder | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 11. | Tomáš Kaňok | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12. - 13. | Josef Jandura | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 12. - 13. | Libor Štembera | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 14. | Pavel Urban | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15. | Ondřej Krainer | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16. | Tomáš Zelenák | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tabulka kategorie MONOPOST
| kategorie Monopost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 23.1.2010 | 3.4.2010 | 25.9.2010 | 27.11.2010 | celkem |
| 1. | Jaromír Šostek | 18 | 18 | 18 | 20 | 56 |
| 2. | Zdeněk Zajíček | 12 | 20 | 20 | 14 | 54 |
| 3. | Tomáš Ťok | 16 | 16 | 16 | 18 | 50 |
| 4. | Karel Sikora | 8 | 14 | 12 | 16 | 42 |
| 5. | Libor Sita | 10 | 12 | 10 | 10 | 32 |
| 6. | Slavomír Hadraba | 9 | 10 | 0 | 12 | 31 |
| 7. | Pavel Urban | 7 | 9 | 0 | 9 | 25 |
| 8. | Rostislav Volný | 0 | 8 | 14 | 0 | 22 |
| 9. | Ondřej Krainer | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10. | Martin Sikora | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 11. | Tomáš Herder | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
