MISTR VĚTRNÍK 2009
Výsledky z 4. GP Mistr Větrník 2009 - makety5. prosinec 2009.
Výsledky z 4. GP Mistr Větrník 2009 - lexany21. listopad 2009.
Výsledky z 3. GP Mistr Větrník 2009 - makety 31. říjen 2009.
Výsledky z 3. GP Mistr Větrník 2009 - lexany 26. září 2009.
Výsledky z 2. GP Mistr Větrník 2009 - makety 25. duben 2009.
Výsledky z 2. GP Mistr Větrník 2009 - lexany 21. březen 2009.
Výsledky z 1. GP Mistr Větrník 2009 - makety 7. březen 2009.
Výsledky z 1. GP Mistr Větrník 2009 - lexany 24. leden 2009.
Na stránku s výsledky sezóny 2008 se dostanete zde: RESULTS 2008
Na stránku s výsledky sezóny 2007 se dostanete zde: RESULTS 2007
Na stránku s výsledky sezóny 2006 se dostanete zde: RESULTS 2006
Průběžné hodnocení Mistr Větrník 2009
22.11.2009 - tabulky pro V/32, PR/24, PF/24 a Monopost jsou konečné. Hodnoceny jsou nejlepší tři výsledky v ročníku.
Tabulka kategorie V/32
| kategorie V/32 senioři | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 24.1.2009 | 21.3.2009 | 26.9.2009 | 21.11.2009 | celkem |
| 1. | Šostek Jaromír | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2. | Ťok Tomáš | 18 | 18 | 16 | 18 | 54 |
| 3. | Sikora Karel | 14 | 14 | 0 | 12 | 40 |
| 4. | Hadraba Slavomír | 0 | 9 | 12 | 16 | 37 |
| 5. | Sikora Martin | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 |
| 6. | Leoš Krainer | 0 | 12 | 14 | 0 | 26 |
| 7. | Sita Libor | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 |
| 8. | Kašík Stanislav | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| 9. | Zdeněk Zajíček | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 10. | Herder Tomáš | 0 | 8 | 9 | 0 | 17 |
| 11. | Petr Munzar | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 11. | Truhlář Miloš | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| kategorie V/32 junioři | ||||||
| pořadí | závodník | 24.1.2009 | 21.3.2009 | 26.9.2009 | 21.11.2009 | celkem |
| 1. | Roček Jindřich | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2. | Marie Kleinová | 14 | 16 | 18 | 18 | 52 |
| 3. | Jedlička Ladislav | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 3. | Lieber Petr | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 5. | Sloboda Jan | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 6. | Urban Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Saleta David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kategorie V/32 žáci | ||||||
| pořadí | závodník | 24.1.2009 | 21.3.2009 | 26.9.2009 | 21.11.2009 | celkem |
| 1. | Hroch Martin | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2. | Kaňok Tomáš | 18 | 18 | 0 | 18 | 54 |
| 3. | Zadrobil Lukáš | 10 | 16 | 18 | 16 | 50 |
| 4. | Stránský Václav | 0 | 12 | 16 | 12 | 40 |
| 5. | Zelenák Tomáš | 12 | 14 | 10 | 14 | 40 |
| 6. | Sita Vojtěch | 16 | 0 | 14 | 9 | 39 |
| 7. | Falka Daniel | 14 | 9 | 12 | 8 | 35 |
| 8. | Čejka Jiří | 9 | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 9. | Ondřej Čáslavský | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 |
Tabulka kategorie PR/24
| kategorie PR/24 senioři | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 24.1.2009 | 21.3.2009 | 26.9.2009 | 21.11.2009 | celkem |
| 1. | Šostek Jaromír | 12 | 16 | 20 | 20 | 56 |
| 2. | Sikora Karel | 18 | 20 | 0 | 16 | 54 |
| 3. | Ťok Tomáš | 16 | 12 | 16 | 18 | 50 |
| 4. | Sikora Martin | 20 | 18 | 0 | 0 | 38 |
| 5. | Krainer Leoš | 10 | 14 | 14 | 0 | 38 |
| 6. | Hadraba Slavomír | 0 | 9 | 12 | 14 | 35 |
| 7. | Sita Libor | 14 | 0 | 7 | 10 | 31 |
| 8. | Munzar Petr | 8 | 7 | 9 | 0 | 24 |
| 9. | Kašík Stanislav | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| 10. | Zdeněk Zajíček | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 11. | Herder Tomáš | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 12. | Truhlář Miloš | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 13. | Ondřej Krainer | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| kategorie PR/24 junioři | ||||||
| pořadí | závodník | 24.1.2009 | 21.3.2009 | 26.9.2009 | 21.11.2009 | celkem |
| 1. | Roček Jindřich | 18 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2. | Kleinová Marie | 16 | 14 | 18 | 18 | 52 |
| 3. | Jedlička Ladislav | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4. | Hamrský Jan | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 5. | Lieber Petr | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 6. | Sloboda Jan | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| kategorie PR/24 žáci | ||||||
| pořadí | závodník | 24.1.2009 | 21.3.2009 | 26.9.2009 | 21.11.2009 | celkem |
| 1. | Zadrobil Lukáš | 20 | 18 | 20 | 18 | 58 |
| 2. | Hroch Martin | 18 | 20 | 18 | 20 | 58 |
| 3. | Kaňok Tomáš | 16 | 16 | 0 | 16 | 48 |
| 4. | Falka Daniel | 14 | 10 | 16 | 10 | 40 |
| 5. | Zelenák Tomáš | 10 | 14 | 12 | 12 | 36 |
| 6. | Sita Vojtěch | 12 | 0 | 14 | 7 | 33 |
| 7. | Stránský Václav | 0 | 12 | 9 | 9 | 30 |
| 8. | Čejka Jiří | 9 | 9 | 8 | 8 | 26 |
| 9. | Ondřej Čáslavský | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 |
Tabulka kategorie PF/24
| kategorie PF/24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 24.1.2009 | 21.3.2009 | 26.9.2009 | 21.11.2009 | celkem |
| 1. | Ťok Tomáš | 20 | 14 | 20 | 18 | 58 |
| 2. | Sikora Martin | 12 | 20 | 0 | 20 | 52 |
| 3. | Šostek Jaromír | 16 | 18 | 14 | 16 | 48 |
| 4. | Sikora Karel | 18 | 16 | 0 | 12 | 46 |
| 5. | Krainer Leoš | 14 | 10 | 16 | 0 | 40 |
| 6. | Sita Libor | 9 | 0 | 12 | 14 | 35 |
| 7. | Hadraba Slavomír | 0 | 12 | 8 | 8 | 28 |
| 8. | Herder Tomáš | 8 | 7 | 6 | 6 | 21 |
| 9. | Zelenák Tomáš | 7 | 6 | 7 | 7 | 21 |
| 10. | Kašík Stanislav | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 |
| 11. | Zajíček Zdeněk | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 12. | Kaňok Tomáš | 0 | 5 | 0 | 9 | 14 |
| 13. | Sita Vojtěch | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 14. | Krainer Ondřej | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 15. | Truhlář Miloš | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 16. | Zadrobil Lukáš | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 17. | Hroch Martin | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Tabulka kategorie MONOPOST
| kategorie Monopost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 24.1.2009 | 21.3.2009 | 26.9.2009 | 21.11.2009 | celkem |
| 1. | Sikora Martin | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 |
| 2. | Ťok Tomáš | 18 | 10 | 16 | 16 | 50 |
| 3. | Šostek Jaromír | 0 | 18 | 12 | 18 | 48 |
| 4. | Krainer Leoš | 16 | 12 | 18 | 0 | 46 |
| 5. | Sikora Karel | 14 | 14 | 0 | 12 | 40 |
| 6. | Sita Libor | 12 | 0 | 14 | 14 | 40 |
| 7. | Hadraba Slavomír | 0 | 16 | 10 | 10 | 36 |
| 8. | Zdeněk Zajíček | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 9. | Zelenák Tomáš | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10. | Sita Vojtěch | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11. | Herder Tomáš | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Tabulka kategorie MC/24
| kategorie MC/24 senioři | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 7.3.2009 | 25.4.2009 | 31.10.2009 | 5.12.2009 | celkem |
| 1. | Sikora Martin | 18 | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 2. | Ťok Tomáš | 10 | 20 | 16 | 16 | 52 |
| 3. | Šostek Jaromír | 12 | 10 | 18 | 20 | 50 |
| 4. | Sikora Karel | 20 | 14 | 14 | 14 | 48 |
| 5. | Leoš Krainer | 16 | 16 | 12 | 12 | 44 |
| 6. | Sita Libor | 14 | 12 | 9 | 9 | 35 |
| 7. | Hadraba Slavomír | 9 | 8 | 8 | 10 | 27 |
| 8. | Truhlář Miloš | 7 | 0 | 10 | 8 | 25 |
| 9. | Hrabal Pavel | 0 | 5 | 7 | 7 | 19 |
| 10. | Herder Tomáš | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 |
| 11. | Munzar Petr | 0 | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 12. | Bezděkovský Zdeněk | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 13. | Kašík Stanislav | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| kategorie MC/24 junioři | ||||||
| pořadí | závodník | 7.3.2009 | 25.4.2009 | 31.10.2009 | 5.12.2009 | celkem |
| 1. | Roček Jindřich | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2. | Kleinová Marie | 18 | 16 | 0 | 18 | 52 |
| 3. | Lieber Petr | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 4. | Saleta David | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 5. | Hamrský Jan | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| kategorie MC/24 žáci | ||||||
| pořadí | závodník | 7.3.2009 | 25.4.2009 | 31.10.2009 | 5.12.2009 | celkem |
| 1. | Kaňok Tomáš | 16 | 20 | 18 | 20 | 58 |
| 2. | Zadrobil Lukáš | 18 | 16 | 20 | 18 | 56 |
| 3. | Hroch Martin | 20 | 18 | 16 | 16 | 54 |
| 4. | Sita Vojtěch | 14 | 0 | 14 | 12 | 40 |
| 5. | Zelenák Tomáš | 12 | 0 | 12 | 10 | 34 |
| 6. | Bereckei Ondřej | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 |
| 7. | Stránský Václav | 0 | 12 | 0 | 7 | 19 |
| 8. | Falka Daniel | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 |
| 9. | Čáslavský Ondřej | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10. | Čejka Jiří | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11. | Křenovský Jan | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Tabulka kategorie MGTP/24
| kategorie MGTP/24 senioři | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 7.3.2008 | 25.4.2009 | 31.10.2009 | 5.12.2009 | celkem |
| 1. | Šostek jaromír | 9 | 20 | 16 | 20 | 56 |
| 2. | Sikora Martin | 20 | 6 | 20 | 14 | 54 |
| 3. | Ťok Tomáš | 18 | 16 | 18 | 16 | 52 |
| 4. | Krainer Leoš | 16 | 10 | 10 | 18 | 44 |
| 5. | Sita Libor | 12 | 18 | 12 | 12 | 42 |
| 6. | Truhlář Miloš | 14 | 0 | 14 | 10 | 38 |
| 7. | Sikora Karel | 10 | 14 | 9 | 9 | 33 |
| 8. | Hadraba Slavomír | 8 | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 9. | Herder Tomáš | 6 | 8 | 6 | 0 | 20 |
| 10. | Hrabal Pavel | 0 | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 11. | Munzar Petr | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
| 12. | Bezděkovský Zdeněk | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 13. | Kašík Stanislav | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| kategorie MGTP/24 junioři | ||||||
| pořadí | závodník | 7.3.2008 | 25.4.2009 | 31.10.2009 | 5.12.2009 | celkem |
| 1. | Roček Jindřich | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2. | Lieber Petr | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
| 3. | Kleinová Marie | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 4. | Hamrský Jan | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| kategorie MGTP/24 žáci | ||||||
| pořadí | závodník | 7.3.2008 | 25.4.2009 | 31.10.2009 | 5.12.2009 | celkem |
| 1. | Hroch Martin | 20 | 20 | 16 | 18 | 58 |
| 2. | Kaňok Tomáš | 14 | 16 | 20 | 20 | 56 |
| 3. | Zadrobil Lukáš | 18 | 18 | 18 | 16 | 54 |
| 4. | Zelenák Tomáš | 16 | 0 | 14 | 10 | 40 |
| 5. | Sita Vojtěch | 9 | 0 | 10 | 8 | 27 |
| 6. | Bereckei Ondřej | 0 | 12 | 0 | 14 | 26 |
| 7. | Falka Daniel | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 8. | Stránský Václav | 0 | 14 | 0 | 9 | 23 |
| 9. | Čáslavský Ondřej | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10. | Čejka Jiří | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11. | Křenovský Jan | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Tabulka kategorie Nascar
| kategorie Nascar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 7.3.2009 | 25.4.2009 | 31.10.2009 | 5.12.2009 | celkem |
| 1. | Ťok Tomáš | 14 | 20 | 18 | 18 | 56 |
| 2. | Roček Jindřich | 20 | 14 | 14 | 20 | 54 |
| 3. | Sita Libor | 12 | 16 | 20 | 9 | 48 |
| 4. | Krainer Leoš | 18 | 18 | 10 | 5 | 46 |
| 5. | Zadrobil Lukáš | 8 | 4 | 16 | 16 | 40 |
| 6. | Sikora Martin | 16 | 10 | 12 | 14 | 40 |
| 7. | Sikora Karel | 10 | 5 | 7 | 12 | 29 |
| 8. | Šostek Jaromír | 9 | 12 | 6 | 0 | 27 |
| 9. | Hrabal Pavel | 0 | 7 | 8 | 10 | 25 |
| 10. | Zelenák Tomáš | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 |
| 11. | Hroch Martin | 5 | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 12. | Kaňok Tomáš | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 |
| 13. | Munzar Petr | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 14. | Truhlář Miloš | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 15. | Lieber Petr | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 16. | Saleta David | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17. | Kašík Stanislav | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18. | Sita Vojtěch | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 19. | Herder Tomáš | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 20. | Hadraba Slavomír | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 21. | Falka Daniel | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22. | Bezděkovský Zdeněk | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23. | Stránský Václav | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Bereckei Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Křenovský Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "redukované pořadí Nascar ""mládež""" | ||||||
| 1. | Roček Jindřich | 20 | 20 | 18 | 20 | 60 |
| 2. | Zadrobil Lukáš | 18 | 14 | 20 | 18 | 56 |
| 3. | Hroch Martin | 14 | 16 | 14 | 12 | 44 |
| 4. | Zelenák Tomáš | 9 | 0 | 16 | 16 | 41 |
| 5. | Kaňok Tomáš | 12 | 9 | 10 | 14 | 36 |
| 6. | Sita Vojtěch | 10 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| 7. | Stránský Václav | 0 | 12 | 0 | 7 | 19 |
| 8. | Lieber Petr | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 9. | Bereckei Ondřej | 0 | 10 | 0 | 8 | 18 |
| 10. | Falka Daniel | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 |
| 11. | Saleta David | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12. | Křenovský Jan | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
