MISTR VĚTRNÍK 2010
Výsledky z III. mítinku MČR Oldtimer a Nascar 2010 v Liberci 18.-19. června 2010.
Výsledky z 7. ročníku 3 hodiny Liberec 2010 8. květen 2010.
Výsledky z 6. ročníku 3 hodiny Liberec 2009 8. květen 2009.
Výsledky z 2. GP Mistr Větrník 2010 - makety 24. duben 2010.
Výsledky z 2. GP Mistr Větrník 2010 - lexany 3. duben 2010.
Výsledky z 2. závodu MS Formule 1 v Liberci 25. únor 2010.
Výsledky z 1. GP Mistr Větrník 2010 - makety 20. únor 2010.
Výsledky z 1. GP Mistr Větrník 2010 - lexany 23. leden 2010.
Na stránku s výsledky sezóny 2009 se dostanete zde: RESULTS 2009
Na stránku s výsledky sezóny 2008 se dostanete zde: RESULTS 2008
Na stránku s výsledky sezóny 2007 se dostanete zde: RESULTS 2007
Na stránku s výsledky sezóny 2006 se dostanete zde: RESULTS 2006
Průběžné hodnocení Mistr Větrník 2010
Tabulka kategorie PR/32
| kategorie PR/32 senioři | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 23.1.2010 | 3.4.2010 | 25.9.2010 | 27.11.2010 | celkem |
| 1. | Zdeněk Zajíček | 20 | 20 | 40 | ||
| 2. | Tomáš Ťok | 16 | 18 | 34 | ||
| 3. | Jaromír Šostek | 18 | 14 | 32 | ||
| 4. | Karel Sikora | 12 | 16 | 28 | ||
| 5. | Pavel Urban | 8 | 12 | 20 | ||
| 6. | Slavomír Hadraba | 10 | 8 | 18 | ||
| 7. | Lukáš Zadrobil | 14 | 0 | 14 | ||
| 8. | Rostislav Volný | 7 | 6 | 13 | ||
| 9. | Miloš Truhlář | 0 | 10 | 10 | ||
| 10. | Ondřej Krainer | 9 | 0 | 9 | ||
| 11. | Libor Sita | 0 | 9 | 9 | ||
| 12. | Tomáš Herder | 0 | 7 | 7 | ||
| 13. | Jindřich Roček | 6 | 0 | 6 | ||
| kategorie PR/32 žáci | ||||||
| pořadí | závodník | 23.1.2010 | 3.4.2010 | 25.9.2010 | 27.11.2010 | celkem |
| 1. | Martin Hroch | 20 | 20 | 40 | ||
| 2. | Ondřej Čáslavský | 18 | 16 | 34 | ||
| 3. | Tomáš Kaňok | 16 | 18 | 34 | ||
| 4. | Tomáš Zelenák | 14 | 14 | 28 | ||
| 5. | Michal Hojden | 8 | 10 | 18 | ||
| 6. | Vojtěch Sita | 12 | 0 | 12 | ||
| 7. | Kryštof Sengr | 0 | 12 | 12 | ||
| 8. | Daniel Falka | 10 | 0 | 10 | ||
| 9. | Václav Stránský | 9 | 0 | 9 | ||
| 10. | Vilém Sengr | 0 | 9 | 9 | ||
| 11. | Jiří Čejka | 7 | 0 | 7 |
Tabulka kategorie PR/24
| kategorie PR/24 senioři | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 23.1.2010 | 3.4.2010 | 25.9.2010 | 27.11.2010 | celkem |
| 1. | Martin Sikora | 20 | 20 | 40 | ||
| 2. | Tomáš Ťok | 18 | 16 | 34 | ||
| 3. | Jaromír Šostek | 16 | 18 | 34 | ||
| 4. | Slavomír Hadraba | 12 | 9 | 21 | ||
| 5. | Zdeněk Zajíček | 10 | 10 | 20 | ||
| 6. | Karel Sikora | 5 | 12 | 17 | ||
| 7. | Lukáš Zadrobil | 14 | 0 | 14 | ||
| 8. | Rostislav Volný | 6 | 8 | 14 | ||
| 9. | Josef Jandura | 0 | 14 | 14 | ||
| 10. | Pavel Urban | 7 | 5 | 12 | ||
| 11. | Libor Sita | 4 | 7 | 11 | ||
| 12. | Jindřich Roček | 9 | 0 | 9 | ||
| 13. | Ondřej Krainer | 8 | 0 | 8 | ||
| 14. | Miloš Truhlář | 0 | 6 | 6 | ||
| 15. | Tomáš Herder | 0 | 4 | 4 | ||
| kategorie PR/24 žáci | ||||||
| pořadí | závodník | 23.1.2010 | 3.4.2010 | 25.9.2010 | 27.11.2010 | celkem |
| 1. | Tomáš Kaňok | 20 | 18 | 38 | ||
| 2. | Martin Hroch | 18 | 20 | 38 | ||
| 3. | Ondřej Čáslavský | 16 | 16 | 32 | ||
| 4. | Tomáš Zelenák | 12 | 14 | 26 | ||
| 5. | Michal Hojden | 8 | 10 | 18 | ||
| 6. | Daniel Falka | 14 | 0 | 14 | ||
| 7. | Kryštof Sengr | 0 | 12 | 12 | ||
| 8. | Václav Stránský | 10 | 0 | 10 | ||
| 9. | Jiří Čejka | 9 | 0 | 9 | ||
| 10. | Vilém Sengr | 0 | 9 | 9 | ||
| 11. | Vojtěch Sita | 7 | 0 | 7 |
Tabulka kategorie PF/24
| kategorie PF/24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 23.1.2010 | 3.4.2010 | 25.9.2010 | 27.11.2010 | celkem |
| 1. | Martin Sikora | 16 | 20 | 36 | ||
| 2. | Tomáš Ťok | 18 | 16 | 34 | ||
| 3. | Karel Sikora | 9 | 18 | 27 | ||
| 4. | Jaromír Šostek | 20 | 6 | 26 | ||
| 5. | Zdeněk Zajíček | 12 | 14 | 26 | ||
| 6. | Libor Sita | 14 | 10 | 24 | ||
| 7. | Slavomír Hadraba | 7 | 12 | 19 | ||
| 8. | Tomáš Herder | 4 | 7 | 11 | ||
| 9. | Tomáš Kaňok | 10 | 0 | 10 | ||
| 10. | Josef Jandura | 0 | 9 | 9 | ||
| 11. | Pavel Urban | 8 | 0 | 8 | ||
| 12. | Rostislav Volný | 0 | 8 | 8 | ||
| 13. | Ondřej Krainer | 6 | 0 | 6 | ||
| 14. | Tomáš Zelenák | 5 | 0 | 5 |
Tabulka kategorie MONOPOST
| kategorie Monopost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 23.1.2010 | 3.4.2010 | 25.9.2010 | 27.11.2010 | celkem |
| 1. | Jaromír Šostek | 18 | 18 | 36 | ||
| 2. | Tomáš Ťok | 16 | 16 | 32 | ||
| 3. | Zdeněk Zajíček | 12 | 20 | 32 | ||
| 4. | Libor Sita | 10 | 12 | 22 | ||
| 5. | Karel Sikora | 8 | 14 | 22 | ||
| 6. | Ondřej Krainer | 20 | 0 | 20 | ||
| 7. | Slavomír Hadraba | 9 | 10 | 19 | ||
| 8. | Pavel Urban | 7 | 9 | 16 | ||
| 9. | Martin Sikora | 14 | 0 | 14 | ||
| 10. | Rostislav Volný | 0 | 8 | 8 |
Tabulka kategorie MC/24
| kategorie MC/24 senioři | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 20.2.2010 | 24.4.2010 | 16.10.2010 | 28.10.2010 | 11.12.2010 | celkem |
| 1. | Zdeněk Zajíček | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2. | Jaromír Šostek | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 3. | Tomáš Ťok | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 4. | Martin Sikora | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 5. | Karel Sikora | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 6. | Pavel Urban | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 7. | Leoš Krainer | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 8. | Libor Sita | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 9. | Pavel Hrabal | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 10. | Ondřej Krainer | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11. | Lukáš Zadrobil | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12. | Jindřich Roček | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13. | Slavomír Hadraba | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15. | Miloš Truhlář | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16. | Tomáš Herder | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| kategorie MC/24 žáci | |||||||
| pořadí | závodník | 20.2.2010 | 24.4.2010 | 16.10.2010 | 28.10.2010 | 11.12.2010 | celkem |
| 1. | Ondřej Čáslavský | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2. | Tomáš Zelenák | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 3. | Jiří Čejka | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 4. - 5. | Martin Hroch | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4. - 5. | Tomáš Kaňok | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6. | Vojtěch Sita | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7. | Daniel Falka | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Tabulka kategorie GT/24
| kategorie GT/24 senioři | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 20.2.2010 | 24.4.2010 | 16.10.2010 | 28.10.2010 | 11.12.2010 | celkem |
| 1. - 2. | Jaromír Šostek | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 1. - 2. | Martin Sikora | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 3. - 4. | Leoš Krainer | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 3. - 4. | Tomáš Ťok | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 5. | Zdeněk Zajíček | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 6. | Ondřej Krainer | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 7. - 8. | Libor Sita | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 7. - 8. | Karel Sikora | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 9. | Lukáš Zadrobil | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10. | Miloš Truhlář | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11. | Pavel Urban | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12. - 13. | Pavel Hrabal | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12. - 13. | Slavomír Hadraba | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14. | Tomáš Herder | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15. | Jindřich Roček | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16. | Eduard Nechvátal Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| kategorie GT/24 žáci | |||||||
| pořadí | závodník | 20.2.2010 | 24.4.2010 | 16.10.2010 | 28.10.2010 | 11.12.2010 | celkem |
| 1. | Ondřej Čáslavský | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2. | Tomáš Zelenák | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 3. | Jiří Čejka | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 4. - 5. | Martin Hroch | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4. - 5. | Tomáš Kaňok | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6. | Vojtěch Sita | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Tabulka kategorie Nascar
| kategorie Nascar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 20.2.2010 | 24.4.2010 | 16.10.2010 | 28.10.2010 | 11.12.2010 | celkem |
| 1. | Libor Sita | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2. | Jindřich Roček | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 3. | Tomáš Ťok | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 4. | Lukáš Zadrobil | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 5. | Zdeněk Zajíček | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 6. | Pavel Hrabal | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 7. | Leoš Krainer | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 8. - 10. | Pavel Urban | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8. - 10. | Karel Sikora | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8. - 10. | Ondřej Krainer | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11. - 12. | Jaromír Šostek | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11. - 12. | Tomáš Zelenák | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13. | Tomáš Kaňok | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14. | Martin Hroch | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15. | Ondřej Čáslavský | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16. | Tomáš Herder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17. | Miloš Truhlář | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18. | Daniel Falka | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19. | Jiří Čejka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Slavomír Hadraba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Vojtěch Sita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "redukované pořadí Nascar ""mládež""" | |||||||
| pořadí | závodník | 20.2.2010 | 24.4.2010 | 16.10.2010 | 28.10.2010 | 11.12.2010 | celkem |
| 1. - 2. | Lukáš Zadrobil | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 1. - 2. | Jindřich Roček | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 3. | Tomáš Zelenák | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 4. - 5. | Martin Hroch | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 4. - 5. | Tomáš Kaňok | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 6. | Ondřej Čáslavský | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7. | Miloš Truhlář | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8. - 9. | Jiří Čejka | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8. - 9. | Daniel Falka | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10. | Vojtěch Sita | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Tabulka kategorie Truck Cup Series 2010
| Truck Cup Series 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 20.2.2010 | 24.4.2010 | 16.10.2010 | 11.12.2010 | celkem |
| 1. | Libor Sita | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 2. | Pavel Urban | 16 | 18 | 0 | 0 | 34 |
| 3. | Tomáš Ťok | 18 | 14 | 0 | 0 | 32 |
| 4. | Zdeněk Zajíček | 12 | 16 | 0 | 0 | 28 |
| 5. | Ondřej Krainer | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| 6. | Tomáš Herder | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 |
