MISTR VĚTRNÍK 2011
Výsledky z 5. GP Mistr Větrník 2011 - makety 10. prosinec 2011.
Výsledky 500 kol Reichenberg 2011 - makety GT/24 11. listopad 2011.
Výsledky z 4. GP Mistr Větrník 2011 - lexany 12. listopad 2011.
Výsledky z 4. GP Mistr Větrník 2011 a 2. Festival Maket - makety 28. říjen 2011.
Výsledky z 3. GP Mistr Větrník 2011 - makety 22. říjen 2011.
Výsledky z 3. GP Mistr Větrník 2011 - lexany 8. říjen 2011.
Výsledky ze 4. mítinku MČR Nascar 2011 - Bítouchov 9.-10. září 2011.
Výsledky ze 8. ročníku závodu 3 hodiny Liberec 8. květen 2011.
Výsledky ze 3. mítinku MČR Nascar 2011 - Liberec 17.-18. červen 2011.
Výsledky z 1. GP Mistr Větrník 2011 - lexany 29. leden 2011.
Výsledky z 1. GP Mistr Větrník 2011 - makety 19. únor 2011.
Výsledky z 2. GP Mistr Větrník 2011 - makety 5. březen 2011.
Výsledky z 2. GP Mistr Větrník 2011 - lexany 30. duben 2011.
Průběžné hodnocení Mistr Větrník 2011
Konečné pořadí kategorie PR/32
| Konečné pořadí kategorie PR/32 senioři | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 29.1.2011 | 30.4.2011 | 8.10.2011 | 12.11.2011 | celkem |
| 1. | Tomáš Ťok | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2. | Libor Sita | 18 | 16 | 18 | 16 | 52 |
| 3. | Jaromír Šostek | 10 | 14 | 0 | 18 | 42 |
| 4. | Tomáš Herder | 16 | 10 | 12 | 9 | 38 |
| 5. | Karel Sikora | 14 | 12 | 0 | 10 | 36 |
| 6. | Martin Sikora | 0 | 18 | 0 | 12 | 30 |
| 7. | Rudolf Kracík | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 8.-9. | Ladislav Hoška | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 8.-9. | Lukáš Zadrobil | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 10. | Libor Štembera | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11. | Stanislav Kašík | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Konečné pořadí kategorie PR/32 žáci | ||||||
| pořadí | závodník | 29.1.2011 | 5.3.2011 | 8.10.2011 | 12.11.2011 | celkem |
| 1. | Ondřej Čáslavský | 20 | 20 | 14 | 20 | 60 |
| 2. | Tomáš Kaňok | 18 | 18 | 20 | 14 | 56 |
| 3. | Tomáš Zelenák | 16 | 16 | 16 | 12 | 48 |
| 4. | Matouš Novotný | 10 | 0 | 18 | 16 | 44 |
| 5. | Vojtěch Sita | 14 | 0 | 0 | 10 | 24 |
| 6.-7. | Michal Tichý | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| 6.-7. | Martin Hroch | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 8. | Filip Klokočník | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 9. | Kryštof Sengr | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 10.-11. | Igor Mihailov | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10.-11. | Vilém Sengr | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 12. | Dalibor Frič | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13. | Lukáš Chotětovský | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Konečné pořadí kategorie PR/24
| Konečné pořadí kategorie PR/24 senioři | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 29.1.2011 | 30.4.2011 | 8.10.2011 | 12.11.2011 | celkem |
| 1. | Tomáš Ťok | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2. | Martin Sikora | 18 | 18 | 0 | 16 | 52 |
| 3. | Jaromír Šostek | 16 | 16 | 0 | 18 | 50 |
| 4. | Libor Sita | 12 | 12 | 16 | 14 | 42 |
| 5. | Karel Sikora | 14 | 14 | 0 | 10 | 38 |
| 6. | Tomáš Herder | 8 | 9 | 14 | 8 | 31 |
| 7. | Libor Štembera | 10 | 10 | 0 | 9 | 29 |
| 8. | Rudolf Kracík | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 9. | Lukáš Zadrobil | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 10. | Stanislav Kašík | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Konečné pořadí kategorie PR/24 žáci | ||||||
| pořadí | závodník | 29.1.2011 | 5.3.2011 | 8.10.2011 | 12.11.2011 | celkem |
| 1. | Tomáš Zelenák | 18 | 18 | 18 | 20 | 56 |
| 2. | Tomáš Kaňok | 20 | 20 | 16 | 14 | 56 |
| 3. | Ondřej Čáslavský | 16 | 16 | 20 | 10 | 52 |
| 4. | Matouš Novotný | 12 | 0 | 14 | 18 | 44 |
| 5. | Vojtěch Sita | 14 | 0 | 0 | 12 | 26 |
| 6.-7. | Michal Tichý | 6 | 12 | 0 | 0 | 18 |
| 6.-7. | Filip Klokočník | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| 8. | Martin Hroch | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 9. | Kryštof Sengr | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 10. | Dalibor Frič | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11.-12. | Igor Mihailov | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11.-12. | Vilém Sengr | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 13. | Lukáš Chotětovský | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Konečné pořadí kategorie Monopost
| Konečné pořadí kategorie Monopost - lexan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 29.1.2011 | 30.4.2011 | 8.10.2011 | 12.11.2011 | celkem |
| 1. | Jaromír Šostek | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 |
| 2. | Tomáš Ťok | 18 | 14 | 0 | 18 | 50 |
| 3. | Libor Sita | 16 | 12 | 0 | 14 | 42 |
| 4. | Karel Sikora | 12 | 16 | 0 | 12 | 40 |
| 5.-6. | Libor Štembera | 14 | 10 | 0 | 10 | 34 |
| 5.-6. | Martin Sikora | 0 | 18 | 0 | 16 | 34 |
| 7. | Tomáš Herder | 10 | 9 | 0 | 9 | 28 |
Konečné pořadí kategorie MC/24
| kategorie MC/24 senioři 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 19.2.2011 | 5.3.2011 | 22.10.2011 | 28.10.2011 | 10.12.2011 | celkem |
| 1. | Jaromír Šostek | 0 | 14 | 20 | 20 | 20 | 74 |
| 2. | Tomáš Ťok | 20 | 20 | 16 | 18 | 16 | 74 |
| 3. | Martin Sikora | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 72 |
| 4. | Karel Sikora | 16 | 16 | 12 | 0 | 14 | 58 |
| 5. | Libor Sita | 14 | 10 | 14 | 16 | 12 | 56 |
| 6. | Libor Štembera | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 39 |
| 7. | Tomáš Herder | 6 | 7 | 8 | 10 | 0 | 31 |
| 8. | Zdeněk Zajíček | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 26 |
| 9. | Pavel Hrabal | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 |
| 10. | Stanislav Kašík | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11. | Radek Urban | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 12. | Ondřej Krainer | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13. | Luděk Seifert | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 14. | Petr Janků | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15. | Vít Bednarik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16. | Pavel Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kategorie MC/24 žáci 2011 | |||||||
| pořadí | závodník | 19.2.2011 | 5.3.2011 | 22.10.2011 | 28.10.2011 | 10.12.2011 | celkem |
| 1. | Tomáš Kaňok | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 |
| 2. | Ondřej Čáslavský | 18 | 18 | 16 | 18 | 20 | 74 |
| 3. | Tomáš Zelenák | 16 | 16 | 18 | 0 | 18 | 68 |
| 4. | Matouš Novotný | 14 | 14 | 0 | 16 | 16 | 60 |
| 5. | Vojtěch Sita | 12 | 12 | 0 | 14 | 14 | 52 |
| 6. | Martin Kulič | 9 | 9 | 10 | 0 | 12 | 40 |
| 7. | Jakub Petříček | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 22 |
| 8. | Filip Klokočník | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 19 |
| 9. | Petr Netušil | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 10.-12. | Jan Křenovský | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10.-12. | Jiří Čejka | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10.-12. | Šimon Svoboda | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 13. | Jaroslav Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 14. | Tereza Berčová | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 15. | Jakub Mikulík | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 16. | Tomáš Urban | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Konečné pořadí kategorie GT/24
| kategorie GT/24 senioři | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 19.2.2011 | 5.3.2011 | 22.10.2011 | 28.10.2011 | 10.12.2011 | celkem |
| 1. | Tomáš Ťok | 12 | 20 | 20 | 20 | 16 | 76 |
| 2. | Martin Sikora | 20 | 18 | 18 | 0 | 20 | 76 |
| 3. | Jaromír Šostek | 0 | 16 | 16 | 18 | 18 | 68 |
| 4. | Libor Sita | 14 | 10 | 12 | 16 | 12 | 54 |
| 5. | Zdeněk Zajíček | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 | 46 |
| 6. | Libor Štembera | 10 | 12 | 10 | 14 | 10 | 46 |
| 7. | Karel Sikora | 9 | 9 | 9 | 0 | 14 | 41 |
| 8. | Tomáš Herder | 5 | 7 | 8 | 12 | 0 | 32 |
| 9. | Ondřej Krainer | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10. | Pavel Hrabal | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| 11. | Stanislav Kašík | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 12. | Luděk Seifert | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 13. | Vít Bednarik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | Petr Janků | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15. | Pavel Urban | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16. | Radek Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kategorie GT/24 žáci | |||||||
| pořadí | závodník | 19.2.2011 | 5.3.2011 | 22.10.2011 | 28.10.2011 | 10.12.2011 | celkem |
| 1. | Tomáš Kaňok | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 |
| 2. | Tomáš Zelenák | 18 | 16 | 18 | 0 | 20 | 72 |
| 3. | Ondřej Čáslavský | 16 | 14 | 16 | 18 | 18 | 68 |
| 4. | Matouš Novotný | 14 | 18 | 0 | 16 | 16 | 64 |
| 5. | Martin Kulič | 10 | 12 | 12 | 0 | 12 | 46 |
| 6. | Vojtěch Sita | 9 | 8 | 0 | 14 | 14 | 45 |
| 7. | Jakub Petříček | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 23 |
| 8. | Filip Klokočník | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
| 9.-10. | Jan Křenovský | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9.-10. | Petr Netušil | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 11.-12. | Jiří Čejka | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11.-12. | Šimon Svoboda | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 13. | Tereza Berčová | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 14. | Jaroslav Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 15. | Tomáš Urban | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 16. | Jakub Mikulík | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Konečné pořadí kategorie Nascar
| kategorie NASCAR senioři 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 19.2.2011 | 5.3.2011 | 22.10.2011 | 28.8.2011 | 10.12.2011 | celkem |
| 1. | Tomáš Ťok | 20 | 20 | 18 | 20 | 0 | 78 |
| 2. | Libor Sita | 18 | 16 | 10 | 16 | 12 | 62 |
| 3. | Jaromír Šostek | 0 | 14 | 20 | 10 | 16 | 60 |
| 4. | Radek Urban | 14 | 9 | 12 | 12 | 20 | 58 |
| 5. | Tomáš Kaňok | 7 | 8 | 16 | 18 | 0 | 49 |
| 6. | Karel Sikora | 9 | 10 | 14 | 0 | 14 | 47 |
| 7. | Tomáš Zelenák | 4 | 0 | 9 | 0 | 18 | 31 |
| 8. | Libor Štembera | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 29 |
| 9. | Zdeněk Zajíček | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 10. | Pavel Hrabal | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 |
| 11. | Martin Sikora | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 21 |
| 12. | Ondřej Čáslavský | 5 | 6 | 0 | 9 | 0 | 20 |
| 13. | Pavel Urban | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 14.-15. | Tomáš Herder | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| 14.-15. | Matouš Novotný | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 16. | Martin Kulič | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 |
| 17. | Martin Hroch | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18. | Luděk Seifert | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 19. | Jakub Petříček | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 20. | Stanislav Kašík | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21. | Filip Klokočník | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 22. | Petr Janků | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23.-24. | Ondřej Krainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.-24. | Jan Křenovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kategorie NASCAR junioři 2011 | |||||||
| pořadí | závodník | 19.2.2011 | 5.3.2011 | 22.10.2011 | 28.8.2011 | 10.12.2011 | celkem |
| 1. | Tomáš Kaňok | 18 | 20 | 20 | 20 | 0 | 78 |
| 2. | Ondřej Čáslavský | 16 | 18 | 0 | 16 | 0 | 50 |
| 3. | Tomáš Zelenák | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 32 |
| 4. | Martin Hroch | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5. | Matouš Novotný | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 6. | Jakub Petříček | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 7. | Martin Kulič | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 8.-9. | Jan Křenovský | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8.-9. | Filip Klokočník | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Konečné pořadí kategorie Truck Cup Series 2011
| Truck Cup Series 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | závodník | 19.2.2011 | 5.3.2011 | 22.10.2011 | 28.10.2011 | 10.12.2011 | celkem |
| 1. | Tomáš Ťok | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 78 |
| 2. | Radek Urban | 16 | 20 | 18 | 20 | 18 | 76 |
| 3. | Libor Sita | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 62 |
| 4. | Tomáš Herder | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 54 |
| 5. | Pavel Hrabal | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 |
| 6.-7. | Pavel Urban | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6.-7. | Luděk Seifert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8. | Ondřej Krainer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9. | Petr Janků | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Na stránku s výsledky sezóny 2010 se dostanete zde: RESULTS 2010
Na stránku s výsledky sezóny 2009 se dostanete zde: RESULTS 2009
Na stránku s výsledky sezóny 2008 se dostanete zde: RESULTS 2008
Na stránku s výsledky sezóny 2007 se dostanete zde: RESULTS 2007
Na stránku s výsledky sezóny 2006 se dostanete zde: RESULTS 2006
